المحتويات
ترتيب أقوى جيوش العالم 2022 ويكيبيديا
هذه قائمة الدول حسب مؤشر القوة العسكرية استنادا إلى تقرير كريدي سويس في عام 2022 . العوامل التي يجري النظر في القوة العسكرية ومجموع أوزانها هي: عدد أفراد العاملين في الجيش (5٪)، والدبابات (10٪)، مروحيات هجومية (15٪)، والطائرات (20٪)، حاملات الطائرات (25٪) ، والغواصات (25٪). مؤشر القوة العسكرية التي أدخلها كريدي سويس لا تشمل سوى 20 قوى عسكرية، لا تُحسب تدريبات الفعلية للجيوش.
المرتبة الأولى: الولايات المتحدة، بمؤشر قوة 0.0718
الثانية: روسيا، بمؤشر قوة 0.0791
الثالثة: الصين، بمؤشر قوة 0.0854
الرابعة: الهند، بمؤشر قوة 0.1207
الخامسة: اليابان، بمؤشر قوة 0.1599
السادسة: كوريا الجنوبية، بمؤشر قوة 0.1612
السابعة: فرنسا، بمؤشر قوة 0.1681
الثامنة: المملكة المتحدة، بمؤشر قوة 0.1997
التاسعة: البرازيل، بمؤشر قوة 0.2026
العاشرة: باكستان، بمؤشر قوة 0.2073
ويبين الترتيب أن تركيا احتلت المرتبة 11 ، ومصر في المرتبة 13 ، تليها إيران في المرتبة 14. تحتل إسرائيل المرتبة 20 في التصنيف.
ترتيب الجيوش العربية
وفقًا للترتيب التالي ، تظهر بعض الدول / المناطق العربية في الترتيب بعد أقوى عشرة جيوش في العالم:
تحتل القوة العسكرية لمصر المرتبة الأولى عربيا والمرتبة 13 في الترتيب العالمي ، بانخفاض مقارنة بالتصنيفات السابقة.
المملكة العربية السعودية ، التي تحتل المرتبة الأولى ، هي ثاني أقوى دولة عربية عسكريا والمرتبة 17 في العالم.
تحتل الجزائر المرتبة 27 عالميا وثالث أقوى دولة عربية.
ويحتل الجيش الإماراتي المرتبة الرابعة والأقوى بين الجيش العربي والمرتبة 36 في العالم.
أما المغرب فهو الخامس عربيا و 53 عالميا.
يحتل العراق المرتبة السادسة عربيا و 57 عالميا.
ويحتل الجيش السوري المرتبة السابعة عربياً والـ 65 عالمياً.
ليبيا في المرتبة الثامنة عربيا و 70 عالميا.
تحتل الكويت المرتبة التاسعة عربيا و 71 عالميا.
تأتي عمان في مرتبة متأخرة ، حيث تحتل المرتبة العاشرة عربياً و 72 عالمياً.
وتأتي تونس في المركز الحادي عشر عربيا و 73 عالميا.
يحتل الأردن المرتبة 12 عربياً و 74 عالمياً.
ويصنف التصنيف الجيش السوداني على أنه الجيش العربي الثالث عشر ويحتل المرتبة 77 على مستوى العالم.
وتحتل اليمن المرتبة 14 عربيا و 78 عالميا.
تحتل قطر المرتبة 15 عربيا و 82 عالميا.
تحتل البحرين المرتبة 16 عربيا و 103 عالميا.
ويحتل لبنان المرتبة 17 عربيا و 116 عالميا.
وتذيلت موريتانيا التصنيف بحصولها على المرتبة 18 عربيا، و126 عالميا.
القائمة
ترد القائمة التالية من طبعة عام2022 من «التوازن العسكري» التي ينشرها سنويا المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
العلم | البلد | القوات العسكرية العاملة | القوات العسكرية الاحتياطية | شبه العسكرية | المجموع الكلي | لكل 1000 فرد (المجموع) |
لكل 1000 فرد (نشط) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أفغانستان[1] | 171٬200 | 0 | 148٬200 | 319٬400 | 9٫6 | 5.1 | |
ألبانيا[2] | 8٬000 | 0 | 500 | 8٬500 | 2٫8 | 2.6 | |
الجزائر[3] | 130٬000 | 150٬000 | 187٬200 | 467٬200 | 11٫6 | 3.2 | |
أنغولا[4] | 107٬000 | 0 | 10٬000 | 117٬000 | 5٫8 | 5.3 | |
أنتيغوا وباربودا[5] | 180 | 80 | 0 | 260 | 2٫8 | 1.9 | |
الأرجنتين[6] | 74٬200 | 0 | 31٬250 | 105٬450 | 2٫4 | 1.7 | |
أرمينيا[7][Note 1][Note 2] | 44٬800 | 210٬000 | 4٬300 | 259٬100 | 84٫9 | 14.7 | |
أستراليا[8] | 57٬800 | 21٬100 | 0 | 78٬900 | 3٫4 | 2.5 | |
النمسا[9] | 21٬350 | 146٬000 | 0 | 167٬350 | 19٫2 | 2.5 | |
أذربيجان[10] | 66٬950 | 300٬000 | 15٬000 | 381٬950 | 38٫7 | 6.8 | |
باهاماس[11] | 1٬300 | 0 | 0 | 1٬300 | 4 | 4 | |
البحرين[12] | 8٬200 | 0 | 11٬260 | 19٬460 | 14٫1 | 5.9 | |
بنغلاديش[13] | 157٬050 | 0 | 63٬900 | 220٬950 | 1٫4 | 1 | |
باربادوس[14] | 610 | 430 | 0 | 1٬040 | 3٫6 | 2.1 | |
روسيا البيضاء[15] | 48٬000 | 289٬500 | 110٬000 | 447٬500 | 46٫8 | 5 | |
بلجيكا[16] | 29٬600 | 6٬750 | 0 | 36٬350 | 3٫2 | 2.6 | |
بليز[17] | 1٬500 | 700 | 0 | 2٬200 | 6٫2 | 4.2 | |
بنين[18] | 7٬250 | 0 | 2٬500 | 9٬750 | 0٫9 | 0.7 | |
بوليفيا[19] | 34٬100 | 0 | 37٬100 | 71٬200 | 6٫5 | 3.1 | |
البوسنة والهرسك[20] | 10,500 | 0 | 0 | 10٬500 | 2٫7 | 2.7 | |
بوتسوانا[21] | 9٬000 | 0 | 0 | 9٬000 | 4٫1 | 4.1 | |
البرازيل[22] | 334٬500 | 1٬340٬000 | 395٬000 | 2٬069٬500 | 10٫1 | 1.6 | |
بروناي[23] | 7٬000 | 700 | 2٬250 | 9٬950 | 22٫8 | 16 | |
بلغاريا[24] | 31٬300 | 3٬000 | 16٬000 | 50٬300 | 7 | 4.4 | |
بوركينا فاسو[25] | 11٬200 | 0 | 250 | 11٬450 | 0٫6 | 0.6 | |
بوروندي[26] | 30٬000 | 0 | 21٬000 | 51٬000 | 4٫6 | 2.7 | |
كمبوديا[27] | 124٬300 | 0 | 67٬000 | 191٬300 | 12 | 7.8 | |
الكاميرون[28] | 14٬400 | 0 | 9٬000 | 23٬400 | 1 | 0.6 | |
كندا[29] | 63٬000 | 30٬000 | 4٬500 | 97٬500 | 2٫8 | 1.8 | |
الرأس الأخضر[30] | 1٬200 | 0 | 0 | 1٬200 | 2٫2 | 2.2 | |
جمهورية أفريقيا الوسطى[31] | 7٬150 | 0 | 1٬000 | 8٬150 | 1٫5 | 1.3 | |
تشاد[32] | 30٬350 | 0 | 9٬500 | 39٬850 | 3٫4 | 2.6 | |
تشيلي[33] | 64٬750 | 40٬000 | 44٬700 | 149٬450 | 8٫5 | 3.7 | |
الصين[34] | 2٬183٬000 | 510٬000 | 660٬000 | 3٬353٬000 | 2٫4 | 1.6 | |
كولومبيا[35] | 293٬200 | 34٬950 | 187٬900 | 516٬050 | 10٫9 | 6.2 | |
كوستاريكا[36] | 0 | 0 | 9٬800 | 9٬800 | 2 | 0 | |
ساحل العاج[37] | 25٬400 | 0 | 0 | 25٬400 | 1٫1 | 1.1 | |
كرواتيا[38] | 15٬550 | 0 | 3٬000 | 18٬550 | 4٫3 | 3.6 | |
كوبا[39][Note 3] | 49٬000 | 1٬159٬000 | 26٬500 | 1٬234٬500 | 110٫4 | 4.4 | |
قبرص[40] | 12٬000 | 50٬000 | 750 | 62٬750 | 52 | 10 | |
جمهورية التشيك[41] | 21٬950 | 0 | 3٬100 | 25٬050 | 2٫3 | 2.1 | |
جمهورية الكونغو الديمقراطية[42] | 134٬250 | 0 | 0 | 134٬250 | 1٫7 | 1.7 | |
الدنمارك[43] | 16٬600 | 45٬700 | 0 | 62٬300 | 11٫1 | 3 | |
جيبوتي[44] | 10٬450 | 0 | 2٬500 | 12٬950 | 15٫3 | 12.3 | |
جمهورية الدومينيكان[45] | 56٬050 | 0 | 15٬000 | 71٬050 | 6٫7 | 5.3 | |
الإكوادور[46] | 40٬250 | 118٬000 | 500 | 158٬750 | 9٫9 | 2.5 | |
مصر[47] | 438٬500 | 479٬000 | 397٬000 | 1٬314٬500 | 13٫9 | 4.6 | |
السلفادور[48] | 24٬500 | 9٬900 | 17٬000 | 51٬400 | 8٫3 | 4 | |
غينيا الاستوائية[49] | 1٬450 | 0 | 0 | 1٬450 | 1٫9 | 1.9 | |
إريتريا[50] | 201٬750 | 120٬000 | 0 | 321٬750 | 54٫8 | 34.4 | |
إستونيا[51] | 6٬400 | 12٬000 | 15٬800 | 34٬200 | 27٫2 | 5.1 | |
إثيوبيا[52] | 138٬000 | 0 | 0 | 138٬000 | 1٫3 | 1.3 | |
فيجي[53] | 3٬500 | 6٬000 | 0 | 9٬500 | 10٫4 | 3.8 | |
فنلندا[54][55] | 22٬200 | 900٬000 | 2٬700 | 924٬900 | 168٫2 | 4 | |
فرنسا[56] | 202٬950 | 68٬100 | 103,400 | 374٬450 | 5٫6 | 3 | |
الغابون[57] | 4٬700 | 0 | 2٬000 | 6٬700 | 3٫9 | 2.7 | |
غامبيا[58] | 800 | 0 | 0 | 800 | 0٫4 | 0.4 | |
جورجيا[59] | 20٬650 | 0 | 5٬400 | 26٬050 | 5٫3 | 4.2 | |
ألمانيا[60] | 176٬800 | 27٬600 | 500 | 204٬900 | 2٫5 | 2.2 | |
غانا[61] | 15٬500 | 0 | 0 | 15٬500 | 0٫6 | 0.6 | |
اليونان[62] | 142٬950 | 220٬500 | 4٬000 | 367٬450 | 34٫1 | 13.3 | |
غواتيمالا[63] | 18٬050 | 63٬850 | 25٬000 | 106٬900 | 7 | 1.2 | |
غينيا[64] | 9٬700 | 0 | 2٬600 | 12٬300 | 1 | 0.8 | |
غينيا بيساو[65] | 4٬450 | 0 | 0 | 4٬450 | 2٫5 | 2.5 | |
غويانا[66] | 3٬400 | 670 | 0 | 4٬070 | 5٫5 | 4.6 | |
هايتي[67] | 70 | 0 | 50 | 120 | 0 | 0 | |
هندوراس[68] | 10٬700 | 60٬000 | 8٬000 | 78٬700 | 8٫8 | 1.2 | |
المجر[69] | 26٬500 | 44٬000 | 12٬000 | 82٬500 | 8٫4 | 2.7 | |
آيسلندا[70] | 0 | 0 | 250 | 250 | 0٫7 | 0 | |
الهند[71] | 1٬395٬100 | 2٬142٬800 | 1٬403٬700 | 4٬941٬600 | 3٫9 | 1.1 | |
إندونيسيا[72] | 395٬500 | 400٬000 | 280٬000 | 1٬075٬500 | 4٫2 | 1.5 | |
إيران[73][Note 4] | 523٬000 | 350٬000 | 40٬000 | 913٬000 | 11 | 6.3 | |
العراق[74] | 64٬000 | 0 | 145٬000 | 209٬000 | 5٫5 | 1.7 | |
أيرلندا[75] | 9٬100 | 2٬630 | 0 | 11٬730 | 2٫4 | 1.8 | |
إسرائيل[76] | 176٬500 | 465٬000 | 8٬000 | 649٬500 | 79٫5 | 21.6 | |
إيطاليا[77][Note 5] | 174٬500 | 18٬300 | 182٬350 | 375٬150 | 6٫1 | 2.8 | |
جامايكا[78] | 3٬450 | 980 | 0 | 4٬430 | 1٫5 | 1.2 | |
اليابان[79] | 247٬150 | 56٬000 | 12٬650 | 315٬800 | 2٫5 | 2 | |
الأردن[80] | 100٬500 | 65٬000 | 15٬000 | 180٬500 | 22٫1 | 12.3 | |
كازاخستان[81] | 39٬000 | 0 | 31٬500 | 70٬500 | 3٫8 | 2.1 | |
كينيا[82] | 24٬100 | 0 | 5٬000 | 29٬100 | 0٫6 | 0.5 | |
كوسوفو[83] | 2٬500 | 800 | 0 | 3٬300 | 1٫8 | 1.3 | |
الكويت[84] | 15٬500 | 23٬700 | 7٬100 | 46٬300 | 16٫3 | 5.5 | |
قيرغيزستان[85] | 10٬900 | 0 | 9٬500 | 20٬400 | 3٫6 | 1.9 | |
لاوس[86] | 29٬100 | 0 | 100٬000 | 129٬100 | 18٫4 | 4.1 | |
لاتفيا[87] | 5٬310 | 7٬850 | 0 | 13٬160 | 6٫7 | 2.7 | |
لبنان[88] | 60٬000 | 0 | 20٬000 | 80٬000 | 12٫8 | 9.6 | |
ليسوتو[89] | 2٬000 | 0 | 0 | 2٬000 | 1 | 1 | |
ليبيريا[90] | 2٬050 | 0 | 0 | 2٬050 | 0٫5 | 0.5 | |
ليبيا[91][Note 6] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ليتوانيا[92] | 17٬030 | 6٬700 | 11٬300 | 35٬030 | 12٫3 | 6 | |
لوكسمبورغ[93] | 900 | 0 | 600 | 1٬500 | 2٫6 | 1.5 | |
مدغشقر[94] | 13٬500 | 0 | 8٬100 | 21٬600 | 0٫9 | 0.6 | |
مالاوي[95] | 5٬300 | 0 | 1٬500 | 6٬800 | 0٫4 | 0.3 | |
ماليزيا[96][Note 7] | 109٬000 | 51٬600 | 269٬300 | 429٬900 | 13٫9 | 3.5 | |
مالي[97] | 8٬000 | 0 | 7٬800 | 15٬800 | 0٫9 | 0.5 | |
مالطا[98] | 1٬950 | 180 | 0 | 2٬130 | 5٫1 | 4.7 | |
موريتانيا[99] | 15٬850 | 0 | 5٬000 | 20٬850 | 5٫7 | 4.3 | |
موريشيوس[100] | 0 | 0 | 2٬550 | 2٬550 | 1٫9 | 0 | |
المكسيك[101] | 277٬150 | 81٬500 | 58٬900 | 417٬550 | 3٫4 | 2.3 | |
مولدوفا[102] | 5٬150 | 58٬000 | 2٬400 | 65٬550 | 18٫7 | 1.5 | |
منغوليا[103] | 20٬000 | 250٬000 | 12٬500 | 282٬500 | 88٫5 | 6.3 | |
الجبل الأسود[104] | 1٬950 | 0 | 10٬100 | 12٬050 | 18٫7 | 3 | |
المغرب[105] | 310٬000 | 200٬000 | 50٬000 | 560٬000 | 16٫6 | 9.2 | |
موزمبيق[106] | 11٬200 | 0 | 0 | 11٬200 | 0٫4 | 0.4 | |
ميانمار[107] | 406٬000 | 0 | 107٬250 | 513٬250 | 9 | 7.1 | |
ناميبيا[108] | 9٬900 | 0 | 6٬000 | 15٬900 | 6٫8 | 4.2 | |
نيبال[109] | 96٬600 | 0 | 62٬000 | 158٬600 | 5٫5 | 3.3 | |
هولندا[110] | 35٬410 | 4٬500 | 6٬060 | 45٬970 | 2٫7 | 2.1 | |
نيوزيلندا[111] | 8٬950 | 2٬200 | 0 | 11٬150 | 2٫5 | 2 | |
نيكاراغوا[112] | 12٬000 | 0 | 0 | 12٬000 | 2 | 2 | |
النيجر[113] | 5٬300 | 0 | 5٬400 | 10٬700 | 0٫6 | 0.3 | |
نيجيريا[114] | 118٬000 | 0 | 82٬000 | 200٬000 | 1٫1 | 0.6 | |
كوريا الشمالية[115][Note 8] | 1٬190٬000 | 6٬300٬000 | 189٬000 | 7٬679٬000 | 305٫7 | 47.4 | |
النرويج[116] | 24٬950 | 45٬590 | 0 | 70٬540 | 13٫4 | 4.7 | |
عمان[117] | 42٬600 | 0 | 4٬400 | 47٬000 | 14 | 12.7 | |
باكستان[118] | 653٬800 | 0 | 282٬000 | 935٬800 | 4٫6 | 3.2 | |
فلسطين[119][Note 9] | 0 | 0 | |||||
بنما[120] | 0 | 0 | 22٬050 | 22٬050 | 6 | 0 | |
بابوا غينيا الجديدة[121] | 1٬900 | 0 | 0 | 1٬900 | 0٫3 | 0.3 | |
باراغواي[122] | 10٬650 | 164٬500 | 14٬800 | 189٬950 | 27٫7 | 1.6 | |
بيرو[123] | 81٬000 | 188٬000 | 77٬000 | 346٬000 | 11٫3 | 2.6 | |
الفلبين[124] | 125٬000 | 131٬000 | 90٬500 | 346٬500 | 3٫4 | 1.2 | |
بولندا[125] | 99٬300 | 0 | 73٬400 | 172٬700 | 4٫5 | 2.6 | |
البرتغال[126] | 29٬600 | 211٬950 | 44٬000 | 285٬550 | 26٫4 | 2.7 | |
قطر[127] | 11٬800 | 0 | 0 | 11٬800 | 5٫2 | 5.2 | |
جمهورية مقدونيا[128] | 8٬000 | 4٬850 | 0 | 12٬850 | 6٫1 | 3.8 | |
جمهورية الكونغو[129] | 10٬000 | 0 | 2٬000 | 12٬000 | 2٫5 | 2.1 | |
رومانيا[130] | 70٬500 | 50٬000 | 79٬900 | 200٬400 | 9٫3 | 3.3 | |
روسيا[131][Note 10] | 1٬013٬000 | 2٬500٬000 | 710٬000 | 4٬223٬000 | 29٫7 | 7.1 | |
رواندا[132] | 33٬000 | 0 | 2٬000 | 35٬000 | 2٫7 | 2.5 | |
السعودية[133] | 227٬000 | 0 | 24٬500 | 251٬500 | 8٫9 | 8.1 | |
السنغال[134] | 13٬600 | 0 | 5٬000 | 18٬600 | 1٫3 | 0.9 | |
صربيا[135] | 28٬150 | 50٬150 | 0 | 78٬300 | 11 | 3.9 | |
سيشل[136] | 420 | 0 | 0 | 420 | 4٫5 | 4.5 | |
سيراليون[137] | 8٬500 | 0 | 0 | 8٬500 | 1٫4 | 1.4 | |
سنغافورة[138] | 72٬500 | 312٬500 | 119٬100 | 504٬100 | 87٫2 | 12.5 | |
سلوفاكيا[139] | 15٬850 | 0 | 0 | 15٬850 | 2٫9 | 2.9 | |
سلوفينيا[140] | 7٬250 | 1٬760 | 5٬950 | 14٬960 | 7٫6 | 3.7 | |
الصومال[141] | 19٬800 | 0 | 0 | 19٬800 | 1٫8 | 1.8 | |
جنوب أفريقيا[142] | 67٬100 | 15٬050 | 0 | 82٬150 | 1٫5 | 1.2 | |
كوريا الجنوبية[143] | 630٬000 | 7٬500٬000 | 4٬500 | 8٬134٬500 | 159٫7 | 12.4 | |
إسبانيا[144] | 123٬200 | 8٬200 | 76٬750 | 208٬150 | 4٫3 | 2.5 | |
سريلانكا[145] | 243٬000 | 35٬900 | 62٬200 | 341٬100 | 15٫3 | 10.9 | |
جنوب السودان[146] | 185٬000 | 0 | 0 | 185٬000 | 14٫8 | 14.8 | |
السودان[147] | 244٬300 | 85٬000 | 20٬000 | 349٬300 | 9٫5 | 6.7 | |
سورينام[148] | 1٬840 | 0 | 100 | 1٬940 | 3٫3 | 3.1 | |
السويد[149] | 29٬750 | 0 | 21٬950 | 51٬700 | 5٫2 | 3 | |
سويسرا[150] | 20٬950 | 144٬270 | 74٬000 | 239٬220 | 29٫2 | 2.6 | |
سوريا[151] | 127٬500 | 0 | 150٬000 | 277٬500 | 16٫1 | 7.4 | |
تايوان[152] | 215٬000 | 1٬657٬000 | 17٬000 | 1٬889٬000 | 80٫5 | 9.2 | |
طاجيكستان[153] | 8٬800 | 0 | 7٬500 | 16٬300 | 2 | 1.1 | |
تنزانيا[154] | 27٬000 | 80٬000 | 1٬400 | 108٬400 | 2٫1 | 0.5 | |
تايلاند[155] | 360٬850 | 245٬000 | 93٬700 | 699٬550 | 10٫3 | 5.3 | |
تيمور الشرقية[156] | 1٬330 | 0 | 0 | 1٬330 | 1٫1 | 1.1 | |
توغو[157] | 8٬550 | 0 | 750 | 9٬300 | 1٫2 | 1.1 | |
ترينيداد وتوباغو[158] | 4٬050 | 0 | 0 | 4٬050 | 3٫3 | 3.3 | |
تونس[159] | 35٬800 | 0 | 12٬000 | 47٬800 | 4٫3 | 3.2 | |
تركيا[160] | 355٬200 | 378٬700 | 156٬800 | 890٬700 | 11٫1 | 4.4 | |
تركمانستان[161] | 36٬500 | 0 | 0 | 36٬500 | 6٫9 | 6.9 | |
أوغندا[162] | 45٬000 | 10٬000 | 1٬400 | 56٬400 | 1٫5 | 1.2 | |
أوكرانيا[163] | 204٬000 | 900٬000 | 88٬000 | 1٬192٬000 | 27 | 4.6 | |
الإمارات العربية المتحدة[164] | 63٬000 | 0 | 0 | 63٬000 | 10٫6 | 10.6 | |
المملكة المتحدة[165] | 152٬350 | 81٬350 | 0 | 233٬700 | 3٫6 | 2.4 | |
الولايات المتحدة[166] | 1٬347٬300 | 865٬050 | 14٬850 | 2٬227٬200 | 6٫9 | 4.2 | |
أوروغواي[167] | 24٬650 | 0 | 800 | 25٬450 | 7٫6 | 7.4 | |
أوزبكستان[168] | 48٬000 | 0 | 20٬000 | 68٬000 | 2٫3 | 1.6 | |
فنزويلا[169] | 115٬000 | 8٬000 | 0 | 123٬000 | 4 | 3.7 | |
فيتنام[170] | 482٬000 | 5٬000٬000 | 40٬000 | 5٬522٬000 | 58 | 5.1 | |
اليمن[171] | 20٬000 | 0 | 0 | 20٬000 | 0٫7 | 0.7 | |
زامبيا[172] | 15٬100 | 3٬000 | 1٬400 | 19٬500 | 1٫3 | 1 | |
زيمبابوي[173] | 29٬000 | 0 | 21٬800 | 50٬800 | 3٫5 | 2 |
لا تشمل هذه القائمة جيوش أبخازيا، وأندورا، وبوتان، وشمال قبرص، والمالديف، وموناكو، ومرتفعات قره باغ، وسان مارينو، وسانت كيتس ونيفيس، وسان تومي وبرينسيب، وصوماليلاند، وسوازيلاند، وتونغا، وفانواتو.