لأكتب: مدير – آخر تحديث: 15 سبتمبر 2022
نقدم لك الحد الأدنى للقبول في كلية الطفولة المبكرة لقسمي الآداب والعلوم ، مع الأخذ في الاعتبار أن الكلية تقبل الفتيات فقط.
تنسيق كلية الطفولة المبكرة لقسم الاداب 2022-2023
كلية الطفولة المبكرة | الدرجات الدنيا | النسبة المئوية الدنيا |
تعليم الطفولة المبكرة الزقازيق | 301 | 73.41 |
تعليم الطفولة المبكرة بور ساي | 296 | 72.20 |
تعليم الطفولة المبكرة بالمنصورة | 293 | 71.46 |
تعليم الحضانة بالمنوفية | 284 | 69.27 |
تربية (الطفولة) روضة أطفال دمياط | 283 | 69.02 |
تعليم (شباب) طنطا | 282 | 68.78 |
تعليم الطفولة المبكرة بأسيوط | 282 | 68.78 |
تعليم (شباب) الإسكندرية | 280 | 68.29 |
تعليم الطفولة المبكرة بالإسكندرية | 278 | 67.80 |
بريسكول للتعليم بالقاهرة | 277 | 67.56 |
تعليم الطفولة المبكرة بدمنهور | 275 | 67.07 |
التعليم قبل المدرسي بمدينة السادات | 274 | 66.83 |
تعليم (شباب) عين شمس | 273 | 66.59 |
تعليم الطفولة المبكرة بالفيوم | 273 | 66.59 |
تعليم الطفولة المبكرة مطروح | 272 | 66.34 |
تربية (الطفولة) روضة حلوان | 270 | 65.85 |
تعليم الطفولة المبكرة بني سويف | 270 | 65.85 |
التعليم قبل المدرسي بالمنيا | 269 | 65.61 |
تعليم (شباب) كفر الشيخ | 267 | 65.12 |
تعليم (شباب) السويس | 265 | 64.63 |
تعليم (شباب) دمنهور | 261 | 63.66 |
تعليم (شباب) قناة السويس بالإسماعيلية | 260 | 63.41 |
تعليم (شباب) جنوب الوادي | 258 | 62.93 |
التعليم (الشباب) Sohago | 248 | 60.49 |
تعليم (شباب) الوادي الجديد | 244 | 59.51 |
تعليم (شباب) جنوب الوادى بالغردقة | 240 | 58.54 |
تعليم (شباب) أسوان | 220 | 53.66 |
كلية تنسيق الطفولة المبكرة قسم العلوم 2022-2023
كلية الطفولة المبكرة | الدرجات الدنيا | النسبة المئوية الدنيا |
تعليم الطفولة المبكرة الزقازيق | 307 | 74.88 |
تعليم الطفولة المبكرة بالمنصورة | 301 | 73.41 |
تعليم الطفولة المبكرة بور ساي | 300 | 73.17 |
تعليم الحضانة بالمنوفية | 289 | 70.49 |
تعليم (شباب) كفر الشيخ | 287 | 70.00 |
تعليم الطفولة المبكرة بأسيوط | 286 | 69.76 |
تعليم (شباب) طنطا | 284 | 69.27 |
تعليم الطفولة المبكرة بالإسكندرية | 278 | 67.80 |
تعليم الطفولة المبكرة بدمنهور | 277 | 67.56 |
التعليم قبل المدرسي بمدينة السادات | 275 | 67.07 |
بريسكول للتعليم بالقاهرة | 273 | 66.59 |
تعليم الطفولة المبكرة بالفيوم | 272 | 66.34 |
تعليم الطفولة المبكرة مطروح | 270 | 65.85 |
التعليم قبل المدرسي بالمنيا | 270 | 65.85 |
تعليم الطفولة المبكرة بني سويف | 268 | 65.37 |
تعليم (شباب) الإسكندرية | 265 | 64.63 |
تعليم (شباب) دمنهور | 264 | 64.39 |
تعليم (شباب) عين شمس | 254 | 61.95 |
تربية (شباب) روضة حلوان | 250 | 60.98 |
تعليم (شباب) جنوب الوادي | 247 | 60.24 |
تربية (الطفولة) روضة أطفال دمياط | 246 | 60.00 |
تعليم (شباب) قناة السويس بالإسماعيلية | 246 | 60.00 |
التعليم (الشباب) Sohago | 242 | 59.02 |
تعليم (شباب) السويس | 239 | 58.29 |
تعليم (شباب) العريش | 235.1 | 57.34 |
تعليم (شباب) الوادي الجديد | 232 | 56.59 |
تعليم (شباب) أسوان | 226 | 55.12 |
تعليم (شباب) جنوب الوادى بالغردقة | 220 | 53.66 |
هل كان المقال مساعدا؟!
صالحة للاستعمالغير قابل للإستخدام