نقدم لكم مؤشرات التنسيق لكلية الآداب في جميع الجامعات المصرية ، حيث يمكنكم الاسترشاد بالتنسيق من عام 2022 إلى 2023 لإتمام مختلف مراحل التنسيق وإصدار التنسيق الرسمي في الفترة المقبلة.
قد يختلف تنسيق العام الماضي قليلاً عن العام الحالي بسبب تقارب معدل التخرج وحقيقة أن العامين يخضعان لنظام المدارس الثانوية الحديثة.
تنسيق كلية الآداب قسم الانتظام الأدبي
تنسيق انتظام كلية الآداب | التنسيق بالدرجات | التنسيق بالنسبة المئوية |
آداب العريش | 314 | 76.59 |
آداب في القاهرة | 308 | 75.12 |
آداب عين شمس | 300 | 73.17 |
آداب الإسكندرية | 295 | 71.95 |
آداب حلوان | 292 | 71.22 |
آداب بنها | 290 | 70.73 |
آداب المنصورة | 289 | 70.49 |
آداب بورسعيد | 283 | 69.02 |
آداب بنات عين شمس | 281 | 68.54 |
آداب الزقازيق | 281 | 68.54 |
آداب طنطا | 280 | 68.29 |
الآداب والعلوم الانسانية السويس | 280 | 68.29 |
آداب دمياط | 279 | 68.05 |
الآداب والعلوم الإنسانية قناة السويس بالإسماعيلية | 278 | 67.80 |
آداب المنوفية في شبين الكوم | 277 | 67.56 |
آداب كفر الشيخ | 276 | 67.32 |
آداب الوادي الجديد | 276 | 67.32 |
آداب الفيوم | 275 | 67.07 |
آداب أسوان | 274 | 66.83 |
آداب دمنهور | 274 | 66.83 |
آداب سوهاج | 270 | 65.85 |
آداب بني سويف | 269 | 65.61 |
آداب أسيوط | 268 | 65.37 |
آداب المنيا | 265 | 64.63 |
آداب جنوب الوادى | 264 | 64.39 |
تنسيق كلية الآداب بالانتساب لقسم الآداب
إخراج إنتساب كلية الآداب | التنسيق بالدرجات | التنسيق بالنسبة المئوية |
اتيكيت الانتساب بالقاهرة | 282 | 68.78 |
آداب الانتساب إلى عين شمس | 278 | 67.80 |
آداب التسويق بالعمولة بالإسكندرية | 277 | 67.56 |
اتيكيت حلوان التابع | 273 | 66.59 |
آداب الشركات التابعة لبنها | 272 | 66.34 |
آداب فرع المنصورة | 271 | 66.10 |
آداب الانتساب إلى بنات عين شمس | 270 | 65.85 |
آداب الانتماء للزقازيق | 268 | 65.37 |
آداب الانتساب للمنوفية شبين الكوم | 266 | 64.88 |
آداب الشركات التابعة لبورسعيد | 266 | 64.88 |
آداب فرع طنطا | 265 | 64.63 |
آداب الانتساب بالفيوم | 264 | 64.39 |
آداب الانتماء لكفر الشيخ | 264 | 64.39 |
آداب دمياط التابعة | 264 | 64.39 |
– الانتساب للآداب والعلوم الإنسانية بمديرية قناة السويس بالإسماعيلية | 264 | 64.39 |
آداب الشركات التابعة لدمنهور | 264 | 64.39 |
آداب التسويق بالعمولة في أسوان | 263 | 64.15 |
الانتساب للفنون والعلوم الانسانية موجة السويس | 263 | 64.15 |
آداب الانتساب للعريش | 262.5 | 64.02 |
– آداب الشركات التابعة لبنى سويف | 262 | 63.90 |
آداب الشركات التابعة للوادي الجديد | 261 | 63.66 |
آداب أسيوط التابعة | 261 | 63.66 |
آداب فرع المنيا | 260 | 63.41 |
آداب الشركات التابعة لجنوب الوادى | 259 | 63.17 |
آداب التسويق بالعمولة بسوهاج | 259 | 63.17 |
تنسيق كلية الآداب انتظام قسم علمي
تنسيق آداب الانتظام العلمي | تنسيق كلية الآداب | نسبة كلية الآداب |
آداب المنصورة | 273 | 66.59 |
آداب في القاهرة | 270 | 65.85 |
آداب الزقازيق | 261 | 63.66 |
آداب بنها | 258 | 62.93 |
آداب الإسكندرية | 256 | 62.44 |
آداب العريش | 256 | 62.44 |
آداب طنطا | 255 | 62.20 |
آداب عين شمس | 255 | 62.20 |
آداب المنوفية في شبين الكوم | 254 | 61.95 |
آداب الفيوم | 253 | 61.71 |
آداب كفر الشيخ | 252 | 61.46 |
آداب دمنهور | 251 | 61.22 |
آداب حلوان | 250 | 60.98 |
آداب بورسعيد | 247 | 60.24 |
الآداب والعلوم الانسانية السويس | 247 | 60.24 |
آداب جنوب الوادى | 246 | 60.00 |
الآداب والعلوم الإنسانية قناة السويس بالإسماعيلية | 246 | 60.00 |
آداب بني سويف | 245.5 | 59.88 |
آداب أسوان | 245 | 59.76 |
آداب دمياط | 245 | 59.76 |
آداب بنات عين شمس | 244 | 59.51 |
آداب المنيا | 243 | 59.27 |
آداب أسيوط | 242 | 59.02 |
آداب الوادي الجديد | 241 | 58.78 |
آداب سوهاج | 240 | 58.54 |
تنسيق كلية الآداب بالاشتراك مع قسم علمي.
تنسيق آداب الانتساب العلمي | تنسيق كلية الآداب | نسبة كلية الآداب |
آداب فرع الإسكندرية | 244 | 59.51 |
آداب الانتماء للزقازيق | 243 | 59.27 |
آداب فرع المنصورة | 242 | 59.02 |
اتيكيت الانتساب بالقاهرة | 240 | 58.54 |
آداب الشركات التابعة لبنها | 240 | 58.54 |
آداب الانتساب إلى عين شمس | 237 | 57.80 |
آداب الشركات التابعة لدمنهور | 236 | 57.56 |
آداب فرع طنطا | 235 | 57.32 |
اتيكيت حلوان التابع | 234 | 57.07 |
آداب الانتساب للمنوفية شبين الكوم | 233 | 56.83 |
آداب الانتماء لكفر الشيخ | 233 | 56.83 |
آداب الانتساب بالفيوم | 232 | 56.59 |
آداب الشركات التابعة لجنوب الوادى | 232 | 56.59 |
آداب الشركات التابعة لبورسعيد | 232 | 56.59 |
آداب الانتساب لبنات عين شمس | 231 | 56.34 |
آداب التسويق بالعمولة في أسوان | 230 | 56.10 |
آداب دمياط التابعة | 229 | 55.85 |
انضمام الآداب والعلوم الإنسانية إلى خليج السويس | 229 | 55.85 |
– الانتساب للآداب والعلوم الإنسانية بمديرية قناة السويس بالإسماعيلية | 229 | 55.85 |
– آداب الشركات التابعة لبنى سويف | 229 | 55.85 |
آداب فرع المنيا | 228 | 55.61 |
آداب الانتساب للعريش | 228 | 55.61 |
آداب أسيوط التابعة | 228 | 55.61 |
آداب الشركات التابعة للوادي الجديد | 227 | 55.37 |
آداب التسويق بالعمولة بسوهاج | 226 | 55.12 |
هل كان المقال مساعدا؟!
صالحة للاستعمالغير قابل للإستخدام