المحتويات
معدلات القبول 2022 في العراق للاحيائي
ما هو معدل القبول لعلماء الأحياء العراقيين لعام 2022؟، حيث يبحث العراقيين عن معدلات القبول في الكليات المخصصة للاحيائي، حيث قررت وزارة التعليم العالي في المحافظة العراقية نشر نسبة القبول لجميع الجامعات في جمهورية العراق، وبينما تختلف هذه المستويات فيما بينها باختلاف الكلية التي تقف على قدميها بالاقتراح ، فمن الواضح أن أعلى معدلات الموافقة تلغي افتتاح كلية الطب والكليات العلمية الأخرى.
معدل كم يقبل الاحيائي في العراق لعام 2022 معدلات القبول
إطلاق وتمثل الموافقة في الجامعات حتى المدارس الحكومية التي تستدعي دراية التلاميذ المجمعة في الجامعات حتى الجامعات التي تستدعي الجامعة حتى الجامعات حتى المدارس الحكومية ، وذلك من خلال الموافقة على الجامعات ، الجامعات حتى المدارس الحكومية ، الجامعات حتى الجامعات التي تستدعي الجامعات حتى الجامعات حتى المدارس الحكومية ، الجامعة العراقية ، الجامعة الأردنية ، الجامعات حتى الجامعات الحكومية جمهورية العراق
معدلات القبول 2022 في العراق الاحيائي؟
معدلات القبول 2022 الاحيائي معدل القبول المركزي في الجامعات العراقية الفرع العلمي الاحيائي 2021-2022
قائمة معدلات القبول 2022 كاملة في جميع الجامعات والكليات في العراق
الجامعة | القسم | المعدل |
---|---|---|
جامعة بغداد | كلية الطب | 100.92 |
جامعة بغداد | كلية طب الكندي | 100.5 |
جامعة بغداد | كلية طب الاسنان | 99.05 |
جامعة بغداد | كلية الصيدلة | 98.67 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الالكترونيك والاتصالات | 95.83 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 95.33 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 91.83 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 95.5 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الطاقة | 94.33 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة قسم الطيران | 97.33 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم المعلومات والاتصالات | 95.5 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الطب الحياتي | 97.83 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم الكيميائية الاحيائية | 96.67 |
جامعة بغداد | كلية الهندسة-الخوارزمي قسم التصنيع المؤتمت | 91.33 |
جامعة بغداد | كلية العلوم | 86.5 |
جامعة بغداد | كلية العلوم قسم الرياضيات | 79.83 |
جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات | 82.33 |
جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات قسم الرياضيات | 75.83 |
جامعة بغداد | كلية العلوم للبنات قسم الحاسوب | 76 |
جامعة بغداد | كلية القانون | 90.17 |
جامعة بغداد | كلية العلوم السياسية | 83.17 |
جامعة بغداد | كلية التمريض للذكور | 96.5 |
جامعة بغداد | كلية التمريض للبنات | 94.83 |
جامعة بغداد | كلية الطب البيطري | 78.67 |
جامعة بغداد | كلية اللغات | 80.67 |
جامعة بغداد | كلية الادارة والاقتصاد | 70 |
جامعة بغداد | كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم | 76.33 |
جامعة بغداد | كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية | 74.33 |
جامعة بغداد | كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 87.67 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات | 72.67 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات قسم اللغة الانكليزية | 86 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي | 67.83 |
جامعة بغداد | كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال | 67.67 |
جامعة بغداد | كلية الآداب | 73.83 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم علم النفس | 78.17 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم الفلسفة | 73.17 |
جامعة بغداد | كلية الآداب قسم الاثار | 68.83 |
جامعة بغداد | كلية العلوم الاسلامية | 64.83 |
جامعة بغداد | كلية الاعلام | 79.5 |
جامعة بغداد | كلية الفنون الجميلة | 63.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية الطب | 100 |
الجامعة المستنصرية | كلية طب الاسنان | 98.95 |
الجامعة المستنصرية | كلية الصيدلة | 98.33 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 93.33 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 86.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية الهندسة قسم المواد | 85.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم | 82.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم قسم الرياضيات | 75.33 |
الجامعة المستنصرية | كلية القانون | 85.5 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم السياسية | 79.5 |
الجامعة المستنصرية | كلية الادارة والاقتصاد | 65.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية | 72 |
الجامعة المستنصرية | كلية الآداب | 71.83 |
الجامعة المستنصرية | كلية الآداب قسم علم النفس | 76 |
الجامعة المستنصرية | كلية الآداب قسم الفلسفة | 69 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية | 66.5 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية قسم اللغة الانكليزية | 82.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال | 65.17 |
الجامعة المستنصرية | كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى | 72.67 |
الجامعة المستنصرية | كلية العلوم السياحية | 61.5 |
جامعة البصرة | كلية الطب | 99.33 |
جامعة البصرة | كلية طب الزهراء | 99.17 |
جامعة البصرة | كلية طب الاسنان | 98.33 |
جامعة البصرة | كلية الصيدلة | 97.83 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 92.83 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 90 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 94.67 |
جامعة البصرة | كلية الهندسة قسم المواد | 88.17 |
جامعة البصرة | كلية العلوم | 79.5 |
جامعة البصرة | كلية العلوم قسم الرياضيات | 71.83 |
جامعة البصرة | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 68.67 |
جامعة البصرة | كلية القانون | 79.17 |
جامعة البصرة | كلية التمريض للذكور | 95 |
جامعة البصرة | كلية التمريض للبنات | 91.67 |
جامعة البصرة | كلية الطب البيطري | 63.83 |
جامعة البصرة | كلية الزراعة | 59 |
جامعة البصرة | كلية الادارة والاقتصاد | 61 |
جامعة البصرة | كلية الادارة والاقتصاد القرنة | 60.17 |
جامعة البصرة | كلية التربية القرنة | 64.67 |
جامعة البصرة | كلية التربية القرنة قسم اللغة الانكليزية | 83.83 |
جامعة البصرة | كلية التربية للعلوم الصرفة | 72.33 |
جامعة البصرة | كلية التربية للعلوم الانسانية | 68.83 |
جامعة البصرة | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 85.5 |
جامعة البصرة | كلية التربية للبنات | 66.33 |
جامعة البصرة | كلية الآداب | 63.83 |
جامعة البصرة | كلية علوم البحار | 60.67 |
جامعة الموصل | كلية طب الموصل | 100.17 |
جامعة الموصل | كلية طب الاسنان | 98.5 |
جامعة الموصل | كلية الصيدلة | 98.17 |
جامعة الموصل | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 93.83 |
جامعة الموصل | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 83.67 |
جامعة الموصل | كلية العلوم | 82.5 |
جامعة الموصل | كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 63.67 |
جامعة الموصل | كلية علوم البيئة وتقاناتها قسم تقانات البيئة | 63.17 |
جامعة الموصل | كلية علوم البيئة وتقاناتها قسم علوم البيئة | 63.17 |
جامعة الموصل | كلية الحقوق | 80.33 |
جامعة الموصل | كلية العلوم السياسية | 65.67 |
جامعة الموصل | كلية التمريض للذكور | 96.67 |
جامعة الموصل | كلية التمريض للبنات | 93.5 |
جامعة الموصل | كلية الطب البيطري | 67.67 |
جامعة الموصل | كلية الزراعة والغابات | 59 |
جامعة الموصل | كلية الادارة والاقتصاد | 60 |
جامعة الموصل | كلية التربية للعلوم الصرفة | 75.5 |
جامعة الموصل | كلية التربية للعلوم الانسانية | 72.67 |
جامعة الموصل | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 86.67 |
جامعة الموصل | كلية التربية للبنات | 64.83 |
جامعة الموصل | كلية الآداب | 71.67 |
جامعة الموصل | كلية الآداب قسم المعلومات وتقنيات المعرفة | 65 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية | 67.5 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية قسم اللغة الانكليزية | 83.17 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات | 63.17 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية قسم التربية الخاصة | 66.17 |
جامعة الموصل | كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى | 70.67 |
جامعة الموصل | كلية العلوم السياحية | 59 |
جامعة الموصل | كلية الاثار | 59 |
جامعة الموصل | كلية العلوم الاسلامية | 60 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة السيطرة والنظم هندسة الحاسوب والسيطرة | 92.74 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة | 91.83 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الحاسوب قسم المعلومات | 91.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الحاسوب قسم شبكات الحاسوب | 91.5 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم الميكانيك العام | 87.5 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم الطائرات | 94.83 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم ميكانيك محطات القدرة | 85 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم التكييف والتجميد | 83.67 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الميكانيكية قسم السيارات | 81.5 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكيميائية قسم هندسة العمليات الكيمياوية | 94.17 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي | 93.67 |
الجامعة التكنولوجية | الهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط | 95.98 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الليزر والالكترونيات البصرية | 96 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم المعادن | 81.5 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم الإنتاج | 79.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب | 78.5 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم الصناعية | 76.5 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الانتاج والمعادن قسم التعدين واستخلاص المعادن | 75.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة المواد | 81.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية | 92 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية | 91 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم الهندسة الكهروميكانيكية | 79.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم الملاحة والتوجيه | 77.17 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم الطاقة والطاقات المتجددة | 78.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار | 88.67 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الكهروميكانيك قسم معدات النفط والغاز | 90.33 |
الجامعة التكنولوجية | هندسة الطب الحياتي | 97.33 |
الجامعة التكنولوجية | العلوم التطبيقية | 79.5 |
الجامعة التكنولوجية | علوم الحاسوب | 74.67 |
جامعة الكوفة | كلية الطب | 100.17 |
جامعة الكوفة | كلية طب الاسنان | 98.67 |
جامعة الكوفة | كلية الصيدلة | 98.17 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم الالكترون والاتصالات | 91.33 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 85 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 93.33 |
جامعة الكوفة | كلية الهندسة قسم المواد | 86.5 |
جامعة الكوفة | كلية العلوم | 82.33 |
جامعة الكوفة | كلية علوم الحاسوب والرياضيات | 74.5 |
جامعة الكوفة | كلية القانون | 81.33 |
جامعة الكوفة | كلية العلوم السياسية | 74.83 |
جامعة الكوفة | كلية التمريض للذكور | 96.17 |
جامعة الكوفة | كلية التمريض للبنات | 93.83 |
جامعة الكوفة | كلية الطب البيطري | 74.5 |
جامعة الكوفة | كلية الزراعة | 60 |
جامعة الكوفة | كلية اللغات | 82.26 |
جامعة الكوفة | كلية الادارة والاقتصاد | 68.17 |
جامعة الكوفة | كلية التربية | 76.17 |
جامعة الكوفة | كلية التربية قسم اللغة الانكليزية | 87.83 |
جامعة الكوفة | كلية التربية للبنات | 70 |
جامعة الكوفة | كلية التربية للبنات قسم اللغة الانكليزية | 86.17 |
جامعة الكوفة | كلية الآداب | 72.17 |
جامعة الكوفة | كلية الآداب قسم الفلسفة | 73.83 |
جامعة الكوفة | كلية التربية الاساسية | 70.67 |
جامعة الكوفة | كلية التربية الاساسية قسم رياض الاطفال | 67.83 |
جامعة الكوفة | كلية الاثار | 62.67 |
جامعة الكوفة | كلية الفقه | 66.33 |
جامعة الكوفة | كلية التخطيط العمراني | 68.83 |
جامعة تكريت | كلية الطب | 99.28 |
جامعة تكريت | كلية طب الاسنان | 98.33 |
جامعة تكريت | كلية الصيدلة | 98 |
جامعة تكريت | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 80.67 |
جامعة تكريت | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 88.33 |
جامعة تكريت | كلية الهندسة الشرقاط قسم الميكانيكية | 76 |
جامعة تكريت | كلية العلوم | 79.17 |
جامعة تكريت | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الرياضيات | 71.33 |
جامعة تكريت | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الحاسوب | 65.83 |
جامعة تكريت | كلية الحقوق | 68.83 |
جامعة تكريت | كلية العلوم السياسية | 66 |
جامعة تكريت | كلية التمريض للذكور | 95.83 |
جامعة تكريت | كلية التمريض للبنات | 93 |
جامعة تكريت | كلية الطب البيطري | 68.5 |
جامعة تكريت | كلية الزراعة | 59 |
جامعة تكريت | كلية الادارة والاقتصاد | 60.67 |
جامعة تكريت | كلية التربية طوزخورماتو | 64.83 |
جامعة تكريت | كلية التربية للعلوم الصرفة | 71.5 |
جامعة تكريت | كلية التربية للعلوم الانسانية | 65.5 |
جامعة تكريت | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 81.83 |
جامعة تكريت | كلية التربية للبنات | 62.5 |
جامعة تكريت | كلية التربية للبنات قسم اللغة الانكليزية | 77.5 |
جامعة تكريت | كلية الآداب | 61.83 |
جامعة تكريت | كلية التربية الأساسية الشرقاط | 60 |
جامعة تكريت | كلية التربية الأساسية الشرقاط قسم اللغة الانكليزية | 70.17 |
جامعة تكريت | كلية العلوم الاسلامية | 60 |
جامعة القادسية | كلية الطب | 99.5 |
جامعة القادسية | كلية طب الاسنان | 98.46 |
جامعة القادسية | كلية الصيدلة | 98 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم الالكترونيك والاتصالات | 88.33 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 84.67 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 90.5 |
جامعة القادسية | كلية الهندسة قسم المواد | 83.83 |
جامعة القادسية | كلية العلوم | 80.33 |
جامعة القادسية | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 75.33 |
جامعة القادسية | كلية التقانات الاحيائية | 90 |
جامعة القادسية | كلية القانون | 79.83 |
جامعة القادسية | كلية التمريض للذكور | 95.5 |
جامعة القادسية | كلية التمريض للبنات | 93 |
جامعة القادسية | كلية الطب البيطري | 71.83 |
جامعة القادسية | كلية الزراعة | 61.83 |
جامعة القادسية | كلية الادارة والاقتصاد | 68.05 |
جامعة القادسية | كلية التربية | 77.17 |
جامعة القادسية | كلية التربية قسم اللغة الانكليزية | 87.67 |
جامعة القادسية | كلية التربية للبنات | 75.17 |
جامعة القادسية | كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال | 72.33 |
جامعة القادسية | كلية الآداب | 69.33 |
جامعة القادسية | كلية الآداب قسم علم النفس | 68.33 |
جامعة القادسية | كلية الاثار | 64.67 |
جامعة الانبار | كلية الطب | 99.33 |
جامعة الانبار | كلية طب الاسنان | 98.41 |
جامعة الانبار | كلية الصيدلة | 97.92 |
جامعة الانبار | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 82.83 |
جامعة الانبار | كلية الهندسة قسم الكيميائية والبتروكيميائية | 93.5 |
جامعة الانبار | كلية العلوم | 76.17 |
جامعة الانبار | كلية العلوم التطبيقية هيت | 72.17 |
جامعة الانبار | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 64.67 |
جامعة الانبار | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 71.33 |
جامعة الانبار | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 68 |
جامعة الانبار | كلية الزراعة | 59 |
جامعة الانبار | كلية الادارة والاقتصاد | 61.83 |
جامعة الانبار | كلية التربية القائم | 64.33 |
جامعة الانبار | كلية التربية للعلوم الصرفة | 71 |
جامعة الانبار | كلية التربية للعلوم الانسانية | 66.5 |
جامعة الانبار | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 82.17 |
جامعة الانبار | كلية التربية للبنات | 61.67 |
جامعة الانبار | كلية التربية للبنات قسم اللغة الانكليزية | 76.33 |
جامعة الانبار | كلية الآداب | 61.83 |
جامعة الانبار | كلية التربية الأساسية حديثة | 60.83 |
جامعة الانبار | كلية العلوم الاسلامية | 60.17 |
الجامعة العراقية | كلية الطب | 99.83 |
الجامعة العراقية | كلية طب الاسنان | 98.67 |
الجامعة العراقية | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 92.17 |
الجامعة العراقية | كلية الهندسة قسم الشبكات | 90.33 |
الجامعة العراقية | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 83.33 |
الجامعة العراقية | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 77.83 |
الجامعة العراقية | كلية الادارة والاقتصاد | 64.67 |
الجامعة العراقية | كلية التربية الطارمية | 67.5 |
الجامعة العراقية | كلية التربية للبنات | 71.5 |
الجامعة العراقية | كلية التربية للبنات قسم اللغة الانكليزية | 83 |
الجامعة العراقية | كلية التربية للبنات قسم رياض الاطفال والتربية الخاصة | 65.5 |
الجامعة العراقية | كلية الآداب | 69.17 |
الجامعة العراقية | كلية الآداب قسم الترجمة | 81.67 |
الجامعة العراقية | كلية العلوم الاسلامية | 63.5 |
الجامعة العراقية | كلية الاعلام | 74.67 |
جامعة بابل | كلية الطب | 100 |
جامعة بابل | كلية طب حمورابي | 99.52 |
جامعة بابل | كلية طب الاسنان | 98.5 |
جامعة بابل | كلية الصيدلة | 98 |
جامعة بابل | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 85.33 |
جامعة بابل | كلية الهندسة قسم الكيمياوية | 91.5 |
جامعة بابل | كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 97 |
جامعة بابل | كلية هندسة المواد قسم المعادن | 80.67 |
جامعة بابل | كلية هندسة المواد قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية | 80.67 |
جامعة بابل | كلية هندسة المواد قسم السيراميك ومواد البناء | 76.67 |
جامعة بابل | كلية الهندسة المسيب قسم الطاقة | 81 |
جامعة بابل | كلية الهندسة المسيب قسم السيارات | 72.83 |
جامعة بابل | كلية العلوم | 80.83 |
جامعة بابل | كلية العلوم للبنات | 74.17 |
جامعة بابل | كلية تكنولوجيا المعلومات | 73 |
جامعة بابل | كلية القانون | 79.67 |
جامعة بابل | كلية التمريض للذكور | 96 |
جامعة بابل | كلية التمريض للبنات | 94.33 |
جامعة بابل | كلية الادارة والاقتصاد | 64.83 |
جامعة بابل | كلية التربية للعلوم الصرفة | 78.5 |
جامعة بابل | كلية التربية للعلوم الانسانية | 74.5 |
جامعة بابل | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 87.67 |
جامعة بابل | كلية الآداب | 69 |
جامعة بابل | كلية الآداب قسم الاثار | 68.17 |
جامعة بابل | كلية التربية الأساسية | 71.67 |
جامعة بابل | كلية التربية الأساسية قسم اللغة الانكليزية | 86.33 |
جامعة بابل | كلية العلوم الاسلامية | 69.15 |
جامعة بابل | كلية الفنون الجميلة | 62.17 |
جامعة النهرين | كلية الطب | 100.33 |
جامعة النهرين | كلية الصيدلة | 98.5 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 94.5 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 88.89 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 95.17 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 97.67 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الليزر | 96.75 |
جامعة النهرين | كلية الهندسة قسم الاطراف والمساند الصناعية | 97.33 |
جامعة النهرين | كلية هندسة المعلومات قسم المنظومات | 92.83 |
جامعة النهرين | كلية هندسة المعلومات قسم المعلومات والاتصالات | 94.76 |
جامعة النهرين | كلية هندسة المعلومات قسم شبكات الحاسوب | 93.5 |
جامعة النهرين | كلية العلوم | 84 |
جامعة النهرين | كلية العلوم قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب | 76.67 |
جامعة النهرين | كلية التقنيات الاحيائية | 95.83 |
جامعة النهرين | كلية الحقوق | 85.67 |
جامعة النهرين | كلية العلوم السياسية | 77.17 |
جامعة النهرين | كلية اقتصاديات الاعمال | 76.33 |
جامعة ديالى | كلية الطب | 99.5 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم الحاسوب | 89.83 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم الاتصالات | 88.17 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 84.17 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم الكيمياوي | 91.33 |
جامعة ديالى | كلية الهندسة قسم المواد | 84.17 |
جامعة ديالى | كلية العلوم | 77.17 |
جامعة ديالى | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 78.17 |
جامعة ديالى | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 71.83 |
جامعة ديالى | كلية الطب البيطري | 72 |
جامعة ديالى | كلية الزراعة | 60.17 |
جامعة ديالى | كلية الادارة والاقتصاد | 66.5 |
جامعة ديالى | كلية التربية المقداد المقدادية | 69.33 |
جامعة ديالى | كلية التربية للعلوم الصرفة | 74.83 |
جامعة ديالى | كلية التربية للعلوم الانسانية | 71.33 |
جامعة ديالى | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 81 |
جامعة ديالى | كلية التربية الأساسية | 65.67 |
جامعة ديالى | كلية التربية الأساسية قسم اللغة الانكليزية | 76.33 |
جامعة ديالى | كلية العلوم الاسلامية | 64.83 |
جامعة كربلاء | كلية الطب | 99.67 |
جامعة كربلاء | كلية طب الاسنان | 98.5 |
جامعة كربلاء | كلية الصيدلة | 98 |
جامعة كربلاء | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 86.33 |
جامعة كربلاء | كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 97.33 |
جامعة كربلاء | كلية الهندسة قسم الاطراف والمساند الصناعية | 96.83 |
جامعة كربلاء | كلية العلوم | 83.17 |
جامعة كربلاء | كلية العلوم الطبية التطبيقية | 93 |
جامعة كربلاء | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 76 |
جامعة كربلاء | كلية القانون | 85.17 |
جامعة كربلاء | كلية التمريض للذكور | 95.95 |
جامعة كربلاء | كلية التمريض للبنات | 93.67 |
جامعة كربلاء | كلية الطب البيطري | 74.5 |
جامعة كربلاء | كلية الزراعة | 59 |
جامعة كربلاء | كلية الادارة والاقتصاد | 64.67 |
جامعة كربلاء | كلية التربية للعلوم الصرفة | 77.17 |
جامعة كربلاء | كلية التربية للعلوم الانسانية | 75.5 |
جامعة كربلاء | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 88.67 |
جامعة كربلاء | كلية العلوم السياحية | 62.17 |
جامعة كربلاء | كلية العلوم الاسلامية | 70 |
جامعة ذي قار | كلية الطب | 99.51 |
جامعة ذي قار | كلية طب الاسنان | 98.5 |
جامعة ذي قار | كلية الصيدلة | 98 |
جامعة ذي قار | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 87.17 |
جامعة ذي قار | كلية الهندسة قسم الطب الحياتي | 96.83 |
جامعة ذي قار | كلية العلوم | 84.67 |
جامعة ذي قار | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الرياضيات | 78.33 |
جامعة ذي قار | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم الحاسوب | 77 |
جامعة ذي قار | كلية علوم الحاسوب والرياضيات قسم تكنولوجيا المعلومات | 75.5 |
جامعة ذي قار | كلية القانون | 83.5 |
جامعة ذي قار | كلية التمريض للذكور | 95.5 |
جامعة ذي قار | كلية التمريض للبنات | 93.33 |
جامعة ذي قار | كلية الطب البيطري الشطرة | 70.17 |
جامعة ذي قار | كلية الزراعة والاهوار | 60 |
جامعة ذي قار | كلية الادارة والاقتصاد | 66.5 |
جامعة ذي قار | كلية التربية للعلوم الصرفة | 80.67 |
جامعة ذي قار | كلية التربية للعلوم الانسانية | 78 |
جامعة ذي قار | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 86.67 |
جامعة ذي قار | كلية التربية للبنات الشطرة | 74.5 |
جامعة ذي قار | كلية التربية للبنات الشطرة قسم رياض الاطفال | 73 |
جامعة ذي قار | كلية الآداب | 68 |
جامعة ذي قار | كلية الاثار سوق الشيوخ | 62.17 |
جامعة ذي قار | كلية العلوم الاسلامية | 69.5 |
جامعة ذي قار | كلية الاعلام | 67.5 |
جامعة كركوك | كلية الطب | 100.17 |
جامعة كركوك | كلية طب الاسنان | 98.33 |
جامعة كركوك | كلية الصيدلة | 98.17 |
جامعة كركوك | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 83 |
جامعة كركوك | كلية العلوم | 76.17 |
جامعة كركوك | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 69.17 |
جامعة كركوك | كلية القانون والعلوم السياسية قسم القانون | 69.83 |
جامعة كركوك | كلية القانون والعلوم السياسية قسم العلوم السياسية | 66.33 |
جامعة كركوك | كلية التمريض للذكور | 96.17 |
جامعة كركوك | كلية التمريض للبنات | 94.33 |
جامعة كركوك | كلية الطب البيطري | 70.33 |
جامعة كركوك | كلية الزراعة | 59 |
جامعة كركوك | كلية الزراعة الحويجة | 59 |
جامعة كركوك | كلية الادارة والاقتصاد | 60.5 |
جامعة كركوك | كلية التربية الحويجة | 66.17 |
جامعة كركوك | كلية التربية للعلوم الصرفة | 74 |
جامعة كركوك | كلية التربية للعلوم الانسانية | 69 |
جامعة كركوك | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 85.5 |
جامعة كركوك | كلية الآداب | 65.5 |
جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية قسم اللغة الانكليزية | 77 |
جامعة كركوك | كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال | 62.83 |
جامعة واسط | كلية الطب | 99.67 |
جامعة واسط | كلية طب الاسنان | 98.45 |
جامعة واسط | كلية الهندسة قسم الميكانيك | 84.5 |
جامعة واسط | كلية العلوم | 82.33 |
جامعة واسط | كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 71.17 |
جامعة واسط | كلية القانون | 79.17 |
جامعة واسط | كلية الطب البيطري الحي | 69.33 |
جامعة واسط | كلية الزراعة | 59 |
جامعة واسط | كلية الادارة والاقتصاد | 65 |
جامعة واسط | كلية التربية للعلوم الصرفة | 77 |
جامعة واسط | كلية التربية للعلوم الانسانية | 71.67 |
جامعة واسط | كلية التربية للعلوم الانسانية قسم اللغة الانكليزية | 86.33 |
جامعة واسط | كلية الآداب | 64.67 |
جامعة واسط | كلية التربية الأساسية العزيزية | 66 |
جامعة ميسان | كلية الطب | 99.33 |
جامعة ميسان | كلية طب الاسنان | 98.33 |
جامعة ميسان | كلية الصيدلة | 98 |
جامعة ميسان | كلية الهندسة قسم الميكانيكية | 89.17 |
جامعة ميسان | كلية العلوم | 82.33 |
جامعة ميسان | كلية القانون | 79.17 |
جامعة ميسان | كلية العلوم السياسية | 76.83 |
جامعة ميسان | كلية التمريض للذكور | 95 |
جامعة ميسان | كلية التمريض للبنات | 91.83 |
جامعة ميسان | كلية الزراعة | 59 |
