المحتويات
محمد العويس ويكيبيديا
شخصية رياضية مهمة اليوم نلقي الضوء عليها وهو عرف ضمن فريق النادي الأهلي السعودي ، محمد العويس (10 أكتوبر 1991 -)، حارس كرة قدم سعودي، يلعب لنادي الأهلي السعودي ومنتخب السعودية لكرة القدم.
ولد في مدينة العيون بالأحساء. بزغ نجمه في موسم 2014/2015 بنادي الشباب السعودي بعد إصابة الحارس وليد عبد الله أمام نفط طهران في البطولة الآسيوية. انتقل في 18 يوليو 2017 إلى النادي الأهلي في صفقة كانت حديث الوسط الرياضي.
مسيرته الدولية
في يونيو عام 2018، اُختير العويس للانضمام إلى التشكيلة النهائية للمنتخب السعودي والمُشاركة بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا.
استُدعيَ العويس إلي منتخب السعودية لكرة القدم لأول مرة ضد منتخب تيمور الشرقية في تصفيات كأس العالم 2018 في شهر سبتمبر 2015. ظهر لأول مرة ضد منتخب اليابان في تصفيات كأس العالم 2018 يوم 15 نوفمبر 2016. في مايو 2018، اُختير ضمن قائمة منتخب السعودية المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، شارك العويس ضد منتخب الأوروغواي التي انتهت بخسارة السعودية 1-0.
معلومات شخصية | |||||
---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | محمد العويس | ||||
الميلاد | 10 أكتوبر 1991 (العمر 30 سنة) الأحساء، السعودية |
||||
الطول | 1.85 م (6 قدم 1 بوصة) | ||||
مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
الجنسية | السعودية | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | الأهلي | ||||
الرقم | 33 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
الشباب | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2012–2017 | الشباب | 31 | (0) | ||
2017– | الأهلي | 63 | (0) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2015– | السعودية | 21 | (0) |
الإحصائيات
النادي
- اعتباراً من 4 سيبتمبر 2022.
النادي | الموسم | الدوري | كأس خادم الحرمين الشريفين | كأس ولي العهد | قاري | أخري | المجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | ||
الشباب السعودي | 2013–14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |
2014–15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | 17 | 0 | ||
2015–16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | 26 | 0 | |||
2016–17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 3 | 0 | |||
المجموع | 31 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
الأهلي السعودي | 2017–18 | 24 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | — | 29 | 0 | ||
2018–19 | 26 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | 7 | 0 | 41 | 0 | ||
2018–19 | 12 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — | 13 | 0 | |||
المجموع | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 83 | 0 | |
المجموع الكلي | 93 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 130 | 0 |
الدولية
اعتباراً من 14 نوفمبر 2019.
المنتخب الوطني | العام | المباريات | الأهداف |
---|---|---|---|
السعودية | 2013 | 2 | 0 |
2016 | 1 | 0 | |
2017 | 2 | 0 | |
2018 | 9 | 0 | |
2019 | 7 | 0 | |
المجموع | 21 | 0 |
الإنجازات
النادي
الشباب
- كأس خادم الحرمين الشريفين: 2014
- كأس السوبر السعودي: 2014