المحتويات
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021
جدول مباريات الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة
يتألف الدوري المصري الممتاز من 18 فريقًا يتنافسون فيما بينهم ذهاباً وإياباً لتحديد البطل، وفي نهاية الموسم يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض صاحب المركز الثالث بطولة كأس الكونفدرالية في السنة التالية، وعلى الجانب الآخر تهبط الثلاثة فرق التي تُنهي في المؤخرة للدرجة الأدنى.
الفرق المتأهلة للدوري الممتاز هذا الموسم هي: “سيراميكا كليوباترا، البنك الأهلي، غزل المحلة”.
وفي هذا التقرير نستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022-2021..
جدول ترتيب الدوري المصري 2021: الزمالك يتعادل مع الجونة
تعادل الزمالك مع الجونة في الجولة 25 من الدوري المصري، وارتفع رصيده إلى 55 نقطة.
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الزمالك | 25 | 16 | 7 | 2 | 44 | 18 | +26 | 55 |
2 | الأهلي | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 14 | +21 | 41 |
3 | المصري | 25 | 10 | 10 | 5 | 33 | 23 | +10 | 40 |
4 | سموحة | 25 | 7 | 16 | 2 | 40 | 30 | +10 | 37 |
5 | مصر المقاصة | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 36 |
6 | بيراميدز | 21 | 8 | 10 | 3 | 31 | 23 | +8 | 34 |
7 | الاتحاد السكندري | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 29 | -1 | 34 |
8 | إنبي | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 26 | 0 | 33 |
9 | سيراميكا كليوباترا | 24 | 7 | 11 | 6 | 31 | 29 | +2 | 32 |
10 | طلائع الجيش | 25 | 8 | 7 | 10 | 34 | 28 | +6 | 31 |
11 | غزل المحلة | 25 | 7 | 10 | 8 | 20 | 25 | -5 | 31 |
12 | الجونة | 25 | 7 | 10 | 9 | 25 | 27 | -2 | 31 |
13 | المقاولون العرب | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 | 28 |
14 | الإسماعيلي | 24 | 7 | 8 | 9 | 28 | 30 | -2 | 29 |
15 | أسوان | 24 | 6 | 6 | 12 | 19 | 37 | -18 | 24 |
16 | البنك الأهلي | 23 | 3 | 10 | 10 | 21 | 31 | -10 | 19 |
17 | وادي دجلة | 24 | 3 | 9 | 12 | 19 | 31 | -12 | 18 |
18 | الإنتاج الحربي | 23 | 2 | 8 | 13 | 18 | 43 | -25 | 14 |
جدول مباريات الدوري المصري 2022-21 – الجولة 25
المباراة
|
الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
المصري – وادي دجلة | الجمعة 28 مايو 2021، 17:00 مصر، 18:00 السعودية |
2-2 | ستاد الإسكندرية |
مصر المقاصة – غزل المحلة | الجمعة 28 مايو 2021، 17:00 مصر، 18:00 السعودية |
0-1 | ستاد المقاولون العرب |
أسوان – الاتحاد السكندري | الجمعة 28 مايو 2021، 21:00 مصر، 22:00 السعودية |
2-0 | ستاد أسوان |
طلائع الجيش – سيراميكا كليوباترا | السبت 29 مايو 2021، 21:00 مصر، 22:00 السعودية |
2-2 | ستاد جهاز الرياضة العسكرى |
إنبي – الإنتاج الحربي | الأحد 30 مايو 2021، 17:00 مصر، 18:00 السعودية |
ستاد بتروسبورت | |
سموحة – المقاولون العرب | الأحد 30 مايو 2021، 17:00 مصر، 18:00 السعودية |
ستاد الإسكندرية | |
بيراميدز – الإسماعيلي | الأحد 30 مايو 2021، 19:00 مصر، 20:00 السعودية |
ستاد الدفاع الجوي | |
الجونة – الزمالك | الأحد 30 مايو 2021، 21:00 مصر، 22:00 السعودية |
ستاد خالد بشارة |