نقدم لكم تنسيق الحد الأدنى للقبول في كلية التجارة جامعة الأزهر والانتساب والانتظام. المواءمة أدناه هي للعام الدراسي الماضي 2021-2022 وسيتم الإعلان عن الحد الأدنى للعام الدراسي الجديد 2022-2023 في غضون أيام قليلة بعد الإعلان عن تنسيق القبول في مختلف جامعات الأزهر.
تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر للبنين لقسم الأدب
اسم الجامعة | اسم القسم | نوع الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
الإتجار بالأولاد في القاهرة | التخصص العام | انتظام | 460.00 | 73.02٪ |
الإتجار بالأولاد في القاهرة | قسم التجارة الإنجليزية (مع رسوم) | انتظام | 408.00 | 64.76٪ |
الإتجار بالأولاد في القاهرة | التخصص العام | انتظام | 405.00 | 64.29٪ |
تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر للبنات لقسم الأدب
اسم الجامعة | اسم القسم | نوع الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
تجارة الفتيات ، تفنة الأشراف ، الدقهلية | التخصص العام | انتظام | 513.00 | 81.43٪ |
تجارة الفتيات ، تفنة الأشراف ، الدقهلية | التخصص العام | الترابط | 490.00 | 77.78٪ |
تجارة الفتيات بالقاهرة | قسم التجارة الإنجليزية (مع رسوم) | انتظام | 486.00 | ٪ 77.14 |
كلية التجارة للبنات بأسيوط | انتظام | 471.00 | 74.76٪ | |
تجارة الفتيات بالقاهرة | التخصص العام | انتظام | 460.00 | 73.02٪ |
كلية التجارة للبنات بأسيوط | وزارة التجارة باللغة الإنجليزية | انتظام | 459.00 | 72.86٪ |
كلية التجارة للبنات بأسيوط | الترابط | 444.00 | 70.48٪ | |
تجارة الفتيات بالقاهرة | التخصص العام | الترابط | .389.00 | 61.75٪ |
هل كان المقال مساعدا؟!
صالحة للاستعمالغير قابل للإستخدام