لأكتب: مدير – آخر تحديث: 3 سبتمبر 2022
نقدم لكم تنسيق الحد الأدنى للقبول في كليات التدريس بجامعة الأزهر للعام الدراسي 2021-2022 ، على أن تتم إضافة الشكل الجديد للعام الدراسي الجديد 2022-2023 بعد الموافقة.
المحتويات
تنسيق كلية التربية جامعة الأزهر الأدبية للبنين 2021-2022
اسم الجامعة | اسم القسم | نوع الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
كلية التربية للبنين بأسيوط | شعبة التربية الخاصة | انتظام | 462.00 | 73.33٪ |
كلية التربية بالقاهرة | شعبة التعليم الابتدائي | انتظام | 454.00 | 72.06٪ |
يتفهم تعليم البنين إشراف الدقهلية | شعبة التربية الخاصة | انتظام | 438.00 | 69.52٪ |
كلية التربية بالقاهرة | قسم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم | انتظام | 436.00 | 69.21٪ |
كلية التربية للبنين بأسيوط | انتظام | 417.00 | 66.19٪ | |
كلية التربية بالقاهرة | شعبة التربية الخاصة | انتظام | 404.00 | ٪ 64.13 |
كلية التربية بالقاهرة | قسم الخدمات الاجتماعية | انتظام | 399.00 | 63.33٪ |
يتفهم تعليم البنين إشراف الدقهلية | التخصص العام | انتظام | 397.00 | ٪ 63.02 |
يتفهم تعليم البنين إشراف الدقهلية | قسم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم | انتظام | 391.00 | 62.06٪ |
يتفهم تعليم البنين إشراف الدقهلية | قسم الخدمة الاجتماعية | انتظام | .389.00 | 61.75٪ |
تعليم في القاهرة | التخصص العام | انتظام | 375.00 | 59.52٪ |
تعليم في القاهرة | قسم التربية الفنية (الرسم) | انتظام | 350.00 | 55.56٪ |
تنسيق كلية التربية جامعة الأزهر بنات الأدبيات 2021-2022
اسم الجامعة | اسم القسم | نوع الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
كلية التربية للبنات بأسيوط | شعبة التربية الخاصة | انتظام | 543.00 | 86.19٪ |
كلية التربية للبنات بأسيوط | قسم رياض الاطفال | انتظام | 531.00 | 84.29٪ |
كلية التربية للبنات بأسيوط | انتظام | 524.00 | 83.17٪ | |
كلية التربية للبنات بالقاهرة | انتظام | 338.00 | 53.65٪ |
تنسيق كلية التربية جامعة الأزهر العلمية للبنين 2021-2022
اسم الجامعة | اسم القسم | نوع الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
تعليم في القاهرة | التخصص العام | انتظام | 445.00 | 68.46٪ |
تعليم في القاهرة | شعبة التعليم الابتدائي | انتظام | 422.00 | 64.92٪ |
يتفهم تعليم البنين إشراف الدقهلية | شعبة التربية الخاصة | انتظام | 414.00 | 63.69٪ |
كلية التربية للبنين بأسيوط | انتظام | 398.00 | ٪ 61.23 | |
تعليم في القاهرة | قسم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم | انتظام | 395.50 | 60.85٪ |
كلية التربية للبنين بأسيوط | شعبة التربية الخاصة | انتظام | 390.00 | ٪ 60.00 |
تعليم في القاهرة | قسم الخدمات الاجتماعية | انتظام | 329.00 | ٪ 50.62 |
تعليم في القاهرة | قسم التربية الفنية (الرسم) | انتظام | 325.00 | ٪ 50.00 |
يتفهم تعليم البنين إشراف الدقهلية | قسم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم | انتظام | 325.00 | ٪ 50.00 |
يتفهم تعليم البنين إشراف الدقهلية | التخصص العام | انتظام | 325.00 | ٪ 50.00 |
يتفهم تعليم البنين إشراف الدقهلية | قسم الخدمة الاجتماعية | انتظام | 325.00 | ٪ 50.00 |
تعليم في القاهرة | شعبة التربية الخاصة | انتظام | 325.00 | ٪ 50.00 |
تنسيق كلية التربية جامعة الأزهر علوم البنات 2021-2022
اسم الجامعة | اسم القسم | نوع الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
كلية التربية للبنات بأسيوط | انتظام | 495.00 | 76.15٪ | |
كلية التربية للبنات بأسيوط | شعبة التربية الخاصة | انتظام | 487.00 | 74.92٪ |
كلية التربية للبنات بأسيوط | قسم رياض الاطفال | انتظام | 442.00 | 68.00 |
كلية التربية للبنات بالقاهرة | انتظام | 332.00 | 51.08٪ |
هل كان المقال مساعدا؟!
صالحة للاستعمالغير قابل للإستخدام