لأكتب: مدير – آخر تحديث: 21 سبتمبر 2022
كلية الشريعة والقانون للبنين
اسم الجامعة | اسم القسم | نوع الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة والقانون بلغة أجنبية (مع التكاليف) | انتظام | 573.00 | 90.95٪ |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة والقانون | انتظام | 432.00 | 68.57٪ |
الشريعة والقانون أسيوط | قسم الشريعة والقانون | انتظام | 409.00 | 64.92٪ |
الشريعة والقانون طنطا | قسم الشريعة والقانون | انتظام | 393.00 | 62.38٪ |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة والقانون | الترابط | 377.00 | 59.84٪ |
الشريعة والقانون أسيوط | قسم الشريعة والقانون | الترابط | 375.00 | 59.52٪ |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة الإسلامية | انتظام | 366.00 | 58.10٪ |
الشريعة والقانون أسيوط | شعبة الشريعة الإسلامية | انتظام | 363.00 | 57.62٪ |
الشريعة والقانون طنطا | شعبة الشريعة الإسلامية | انتظام | .360.00 | ٪ 57.14 |
الشريعة والقانون دمنهور | قسم الشريعة والقانون | انتظام | 343.00 | ٪ 54.44 |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة الإسلامية | الترابط | 341.00 | ٪ 54.13 |
الشريعة والقانون أسيوط | شعبة الشريعة الإسلامية | الترابط | 337.00 | ٪ 53.49 |
الشريعة والقانون في فهمنا لرقابة الدقهلية | قسم الشريعة والقانون | انتظام | 333.00 | 52.86٪ |
الشريعة والقانون دمنهور | شعبة الشريعة الإسلامية | انتظام | 320.00 | 50.79٪ |
الشريعة والقانون في فهمنا لرقابة الدقهلية | شعبة الشريعة الإسلامية | انتظام | 317.00 | ٪ 50.32 |
الشريعة والقانون طنطا | قسم الشريعة والقانون | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
الشريعة والقانون طنطا | شعبة الشريعة الإسلامية | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
الشريعة والقانون في فهمنا لرقابة الدقهلية | قسم الشريعة والقانون | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
الشريعة والقانون في فهمنا لرقابة الدقهلية | شعبة الشريعة الإسلامية | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
الشريعة والقانون دمنهور | قسم الشريعة والقانون | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
الشريعة والقانون دمنهور | شعبة الشريعة الإسلامية | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
كلية الشريعة والقانون بنين العلمية
اسم الجامعة | اسم القسم | نوع الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة والقانون بلغة أجنبية (مع التكاليف) | انتظام | .469.00 | 72.15٪ |
الشريعة والقانون طنطا | قسم الشريعة والقانون | انتظام | 382.00 | 58.77٪ |
الشريعة والقانون أسيوط | شعبة الشريعة الإسلامية | انتظام | 375.00 | 57.69٪ |
الشريعة والقانون في فهمنا لرقابة الدقهلية | قسم الشريعة والقانون | انتظام | .349.00 | 53.69٪ |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة والقانون | انتظام | 348.00 | ٪ 53.54 |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة الإسلامية | انتظام | 332.00 | 51.08٪ |
الشريعة والقانون دمنهور | قسم الشريعة والقانون | انتظام | 328.00 | 50.46٪ |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة الإسلامية | الترابط | 328.00 | 50.46٪ |
الشريعة والقانون دمنهور | شعبة الشريعة الإسلامية | انتظام | 327.00 | 50.31٪ |
الشريعة والقانون في فهمنا لرقابة الدقهلية | شعبة الشريعة الإسلامية | انتظام | 327.00 | 50.31٪ |
الشريعة والقانون طنطا | شعبة الشريعة الإسلامية | انتظام | 325.00 | ٪ 50.00 |
الشريعة والقانون أسيوط | قسم الشريعة والقانون | انتظام | 325.00 | ٪ 50.00 |
الشريعة والقانون طنطا | قسم الشريعة والقانون | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
الشريعة والقانون طنطا | شعبة الشريعة الإسلامية | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
الشريعة والقانون في فهمنا لرقابة الدقهلية | قسم الشريعة والقانون | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
الشريعة والقانون في فهمنا لرقابة الدقهلية | شعبة الشريعة الإسلامية | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
الشريعة والقانون دمنهور | قسم الشريعة والقانون | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
الشريعة والقانون دمنهور | شعبة الشريعة الإسلامية | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
الشريعة والقانون أسيوط | قسم الشريعة والقانون | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
الشريعة والقانون أسيوط | شعبة الشريعة الإسلامية | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
شريعة وقانون القاهرة | قسم الشريعة والقانون | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
هل كان المقال مساعدا؟!
صالحة للاستعمالغير قابل للإستخدام