نقدم لكم الحد الأدنى للقبول في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر للعام الدراسي 2021-2022 ، على أن يتم الإعلان عن تنسيق العام الدراسي الجديد 2022-2023 في الأيام القادمة بعد الموافقة .
تنسيق كلية اللغات والترجمة قسم الادب بنين
اسم الجامعة | اسم القسم | نوع الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
اللغات والترجمة القاهرة | قسم الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية | انتظام | 566.00 | 89.84٪ |
اللغات والترجمة القاهرة | قسم الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية | انتظام | 557.00 | 88.41٪ |
اللغات والترجمة القاهرة | شيعة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية | انتظام | 554.00 | 87.94٪ |
اللغات والترجمة القاهرة | قسم الدراسات الإسلامية باللغة الأردية | انتظام | 536.00 | ٪ 85.08 |
اللغات والترجمة القاهرة | قسم الدراسات الإسلامية واللغات الأفريقية | انتظام | 526.00 | 83.49٪ |
اللغات والترجمة القاهرة | شعبة الترجمة الانكليزية المتزامنة | انتظام | 501.00 | 79.52٪ |
اللغات والترجمة القاهرة | قسم اللغة الإنجليزية وآدابها | انتظام | 362.00 | 57.46٪ |
اللغات والترجمة القاهرة | التخصص العام | انتظام | 319.00 | 50.63٪ |
تنسيق كلية اللغات والترجمة القسم العلمي بنين
اسم الجامعة | اسم القسم | نوع الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
اللغات والترجمة القاهرة | شعبة الترجمة الانكليزية المتزامنة | انتظام | .579.00 | 89.08٪ |
اللغات والترجمة القاهرة | قسم اللغة الإنجليزية وآدابها | انتظام | 516.00 | 79.38٪ |
اللغات والترجمة القاهرة | قسم الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية | انتظام | 512.00 | 78.77٪ |
اللغات والترجمة القاهرة | قسم الدراسات الإسلامية باللغة الأردية | انتظام | 508.00 | 78.15٪ |
اللغات والترجمة القاهرة | شيعة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية | انتظام | 506.00 | 77.85٪ |
اللغات والترجمة القاهرة | التخصص العام | انتظام | 501.00 | 77.08٪ |
اللغات والترجمة القاهرة | قسم الدراسات الإسلامية واللغات الأفريقية | انتظام | 496.00 | 76.31٪ |
اللغات والترجمة القاهرة | قسم الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية | انتظام | 325.00 | ٪ 50.00 |
هل كان المقال مساعدا؟!
صالحة للاستعمالغير قابل للإستخدام