نقدم أقسام كلية العلوم لقسم الرياضيات العلمي وقسم العلوم والتنسيق للتسجيل في كلية العلوم لطلاب الرياضيات والعلوم بالدرجات والنسب المئوية.
التقسيم التالي من العام الماضي ، يرجى الاسترشاد به ، حيث من المتوقع أن يكون التقسيم قريبًا من تفاصيل العام السابق.
اقسام كلية العلوم لقسم العلوم
- كيمياء الحيوان
- الكيمياء الحيوية
- الكيمياء الميكروبيولوجية
- كيمياء النبات
- كيمياء الحشرات
- الفيزياء الحيوية
- جيولوجيا
كلية العلوم | تنسيق درجة كلية العلوم | تنسيق كلية العلوم بالنسبة المئوية |
علوم سوهاج | 344 | 83.90 |
علوم دمنهور | 343 | 83.66 |
علوم كفر الشيخ | 342 | 83.41 |
علوم جنوب الوادي | 341 | 83.17 |
علوم القاهرة | 340 | 82.93 |
علوم الإسكندرية | 340 | 82.93 |
علوم الزقازيق | 340 | 82.93 |
علوم المنصورة | 339 | 82.68 |
مساعد علوم | 338 | 82.44 |
طنطا للعلوم | 337 | 82.20 |
عين شمس للعلوم | 336 | 81.95 |
علوم بنها | 336 | 81.95 |
علوم المنيا | 336 | 81.95 |
علوم المنوفية شبين الكوم | 335 | 81.71 |
علوم قناة السويس بالإسماعيلية | 334 | 81.46 |
علوم الفيوم | 334 | 81.46 |
علوم بني سويف | 334 | 81.46 |
علوم اسوان | 334 | 81.46 |
علوم دمياط | 334 | 81.46 |
علوم بورسعيد | 334 | 81.46 |
السويس للعلوم | 333 | 81.22 |
علوم حلوان | 333 | 81.22 |
علوم الوادي الجديد | 332 | 80.98 |
علوم العريش | 332 | 80.98 |
علوم بنات عين شمس | 332 | 80.98 |
علوم الثروة السمكية والثروة السمكية بكفر الشيخ | 326 | 79.51 |
علوم البترول والتعدين مطروح | 324 | 79.02 |
تنسيق كلية العلوم قسم الرياضيات
أقسام كلية العلوم لعلوم الرياضة
- قسم الرياضيات
- دائرة الاحصاء
- قسم المعلوماتية
- قسم علم الفلك المنفرد
- قسم غرفة مفردة
- قسم الفيزياء
كلية العلوم | تنسيق درجة كلية العلوم | تنسيق كلية العلوم بالنسبة المئوية |
القاهرة للعلوم الرياضية | 291 | 70.98 |
علوم دمنهور الرياضية | 288 | 70.24 |
عين شمس علوم الرياضة | 286 | 69.76 |
علوم الرياضة المنصورة | 286 | 69.76 |
طنطا للعلوم الرياضية | 283 | 69.02 |
علوم الأرض بني سويف الرياضية | 283 | 69.02 |
كفر الشيخ علوم الرياضة | 282 | 68.78 |
المنوفية علوم الرياضة شبين الكوم | 282 | 68.78 |
بنها للعلوم الرياضية | 282 | 68.78 |
حلوان للعلوم الرياضية | 281 | 68.54 |
قناة السويس للرياضة | 278 | 67.80 |
دمياط علوم الرياضة | 278 | 67.80 |
الفيوم للعلوم الرياضية | 277 | 67.56 |
بورسعيد علوم الرياضة | 277 | 67.56 |
قناة السويس العلمية الرياضية بالاسماعيلية | 276 | 67.32 |
أسوان لعلوم الرياضة | 275 | 67.07 |
جنوب الوادي للعلوم الرياضية | 275 | 67.07 |
بني سويف للعلوم الرياضية | 275 | 67.07 |
بنات عين شمس العلوم الرياضية | 272 | 66.34 |
علوم الرياضة بأسيوط | 272 | 66.34 |
المنيا علوم الرياضة | 271 | 66.10 |
العريش علم رياضة | 271 | 66.10 |
علوم الرياضة بسوهاج | 270 | 65.85 |
الوادي الجديد للعلوم الرياضية | 270 | 65.85 |
هل كان المقال مساعدا؟!
صالحة للاستعمالغير قابل للإستخدام