انهيار سوق الأسهم السعودية وتسبب ذلك في خسائر مادية تجاوزت التريليون ريال بعد أن سجل سوق الأسهم السعودية أعلى سعر إغلاق في تاريخه في ذلك الوقت ، وكان ذلك نتيجة عدة عوامل وأسباب ، فما أسباب هذا الانهيار؟ وماذا حدث في سوق المال السعودي بعد الانهيار؟ هذا ما سنتعلم به -.
المحتويات
انهيار سوق الأسهم السعودية
وسجلت البورصة السعودية أعلى سعر إغلاق لها في تاريخها في 25 فبراير 2006 ، حيث سجلت 20.634.86 نقطة ، وبلغت قيمة السوق تجاوزت 2.45 تريليون دولار ، أي ما يعادل 650 مليار دولار. بدأ الانهيار في 26 فبراير من نفس العام وجلب معه خسارة البورصة السعودية تاسي في نهاية عام 2006 ، ما يصل إلى 65٪ من قيمتها ، بالإضافة إلى خفض قيمتها السوقية إلى النصف.
أسباب انهيار البورصة السعودية
فيما يلي أسباب انهيار البورصة السعودية:
- توزيع الشركات الوهمية على الورق بالبورصة.
- دخول المستثمرين وكبار المساهمين في المضاربة ، بالإضافة إلى استخدام القروض الشخصية من قبل المضاربين.
- ضعف التشريعات التنظيمية في السوق السعودي نسبيًا.
- قلة المستثمرين على المدى الطويل.
أسعار الأسهم عام 2005
ذكرت عدة تقارير أن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية واصل ارتفاعاته القياسية للعام الثالث على التوالي ، حيث وصل إلى 104٪ في عام 2005 كأعلى زيادة سنوية منذ إنشائه في عام 1985. وشهد السوق العديد من الإيجابيات هذا العام ، منها: دفعها نحو الوصول إلى أرقام وصل المؤشر العام إلى أعلى قيمته في تاريخه في ختام تداولات الثلاثاء 15 ديسمبر ، مرتفعا 107٪ منذ بداية العام ، وشجعهم المستثمرون على دخول السوق للوصول.
انهيار سوق الأسهم السعودية 2006 – ويكيبيديا
بعد انهيار البورصة السعودية عام 2006 ، فقد أكثر من 5000 نقطة إلى 15000 نقطة ، ووصل معدل التراجع إلى 27٪ ، قبل أن يتجاوز مستوى التراجع عتبة 63٪ ، ليفقد ثلثي قيمته ويصل إلى 7500 نقطة. بالإضافة إلى الانهيار العالمي الذي حدث في عام 2007 ، تسبب انهيار سوق رأس المال السعودي في المزيد.
انظر أيضا: متى تفتح البورصة بعد العيد؟
حجم السوق السعودي
فيما يلي إحصائيات سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية للسنوات العشر الماضية:[1]
عام | الكمية المتداولة (بالملايين) | النسبة المئوية للتغييرات في العام حتى الآن | قيمة الأسهم المتداولة (ريال سعودي) (بالملايين) |
النسبة المئوية للتغييرات في العام حتى الآن | القيمة السوقية (ريال) (مليار) |
النسبة المئوية للتغييرات في العام حتى الآن | عدد الصفقات | النسبة المئوية للتغييرات في العام حتى الآن | أنشئت | النسبة المئوية للتغييرات في العام حتى الآن |
2011 | 49993،52 | † | 1.098.836.03 | † | 1،270.84 | † | 25،546،933 | † | 6417.73 | † |
2012 | 80،939.38 | 61.89٪ | 1،929،318.27 | 75.58٪ | 1400.34 | 10.19٪ | 42.105.048 | 64.81٪ | 6.801.22 | 5.98٪ |
2013 | 53،308،53 | -34.13٪ | 1،369،665،79 | -29.01٪ | 1،752.86 | 25.17٪ | 28967694 | -31.20٪ | 8،535.60 | 25.50٪ |
2014 | 69226.88 | 29.86٪ | 2.146.511.90 | 56.72٪ | 1،812.89 | 3.42٪ | 35761.091 | 23.45٪ | 8.333.30 | -2.37٪ |
2015 | 67،515،33 | -2.47٪ | 1،660،622،05 | -22.64٪ | 1،579.06 | -12.90٪ | 30،444،203 | -14.87٪ | 6.911.76 | -17.06٪ |
2016 | 69097.84 | 2.34٪ | 1،156،987.08 | -30.33٪ | 1،681.95 | 6.52٪ | 27273685 | -10.41٪ | 7210.43 | 4.32٪ |
2017 | 45900.50 | -33.57٪ | 836،275،13 | -27.72٪ | 1،689.60 | 0.45٪ | 21895281 | -19.72٪ | 7،226.32 | 0.22٪ |
2018 | 39،770.22 | -13.35٪ | 870869.68 | 4.14٪ | 1،858.95 | 10.02٪ | 25.011.885 | 14.23٪ | 7826.73 | 8.31٪ |
2019 | 34،058،15 | -14.36٪ | 880139.07 | 1.06٪ | 9025.44 | 385.51٪ | 28395793 | 13.53٪ | 8.389.23 | 7.19٪ |
2022 | 80،030.19 | 134.98٪ | 2،087،799.57 | 137.21٪ | 9،101،81 | 0.85٪ | 76،686،329 | 170.06٪ | 8689.53 | 3.58٪ |
2021 | 67.534.76 | -15.61٪ | 2،235،900.24 | 7.09٪ | 10.009.15 | 9.97٪ | 91.866.406 | 19.80٪ | 11.281.71 | 29.83٪ |
في نهاية هذا المقال ، تعرفنا على الحقيقة انهيار سوق الأسهم السعودية في عام 2006 ، علمنا أيضًا بالأسباب التي أدت إلى هذا الانهيار.
المراجع
- †
saudiexchange.sa ، إحصاءات السوق السنوية ، 17/06/2022