المحتويات
دينار بحريني كم سعودي
سعر دينار بحريني كم سعودي اليوم السبت 29 يناير 2022, نعرض سعر صرف الدينار البحريني مقابل الريال السعودي حيث يمكنك التحويل من الدينار البحريني الى الريال السعودي و كذلك التحويل بالاتجاه العكسي. الأسعار تعتمد على أسعار التحويل المباشرة ونعمل على تحديث الأسعار بشكل دوري يومياً .
1 دينار بحريني = 9.95 ريال سعودي
يتم عرض أسعار الصرف من 1 دينار بحريني ( BHD) إلى الريال السعودي ( SAR) وفقا لأحدث أسعار الصرف.
أوراق نقدية متداولة:
- نصف دينار (500 فلس).
- 1 دينار (1000 فلس)..
- 5 دينار.
- 10 دينار.
- 20 دينار.
عملة البحرين: الدينار البحريني
- الدينار البحريني (BHD) هو العملة المستعملة في البحرين.
- رمز عملة الدينار البحريني: هو .د.ب
- العملات المعدنية لعملة الدينار البحريني: 5, 10, 25, 50, 100, 500 fils
- العملات الورقية لعملة الدينار البحريني: BD ½, BD 1, BD 5, BD 10, BD 20
- البنك المركزي: Central Bank of Bahrain
عملة السعودية: الريال السعودي
- الريال السعودي (SAR) هو العملة المستعملة في السعودية.
- رمز عملة الريال السعودي: هو ر.س
- العملات المعدنية لعملة الريال السعودي: 5, 10, 25, 50, 100 halala
- العملات الورقية لعملة الريال السعودي: 1, 5, 10, 50, 100, 500 riyal
- البنك المركزي: Saudi Arabian Monetary Agency
كم يساوي الدينار البحريني مقابل الريال السعودي في يناير, 2022
التاريخ | 1 دينار بحريني إلى ريال سعودي |
27-يناير | 9.9493 ريال سعودي |
26-يناير | 9.9503 ريال سعودي |
25-يناير | 9.9518 ريال سعودي |
24-يناير | 9.9482 ريال سعودي |
23-يناير | 9.9560 ريال سعودي |
22-يناير | 9.9560 ريال سعودي |
21-يناير | 9.9496 ريال سعودي |
20-يناير | 9.9502 ريال سعودي |
19-يناير | 9.9520 ريال سعودي |
18-يناير | 9.9509 ريال سعودي |
17-يناير | 9.9453 ريال سعودي |
16-يناير | 9.9516 ريال سعودي |
15-يناير | 9.9516 ريال سعودي |
14-يناير | 9.9541 ريال سعودي |
13-يناير | 9.9537 ريال سعودي |
12-يناير | 9.9549 ريال سعودي |
11-يناير | 9.9564 ريال سعودي |
10-يناير | 9.9975 ريال سعودي |
09-يناير | 9.9575 ريال سعودي |
08-يناير | 9.9557 ريال سعودي |
07-يناير | 9.9577 ريال سعودي |
06-يناير | 9.9625 ريال سعودي |
05-يناير | 9.9612 ريال سعودي |
04-يناير | 9.9574 ريال سعودي |
03-يناير | 9.9537 ريال سعودي |
02-يناير | 9.9591 ريال سعودي |
01-يناير | 9.9591 ريال سعودي |
31-ديسمبر | 9.9604 ريال سعودي |
30-ديسمبر | 9.9572 ريال سعودي |
29-ديسمبر | 9.9605 ريال سعودي |
سعر الدينار البحريني بالريال السعودي
دينار بحريني | ريال سعودي |
---|---|
1 دينار بحريني | 9.95 ريال سعودي |
5 دينار بحريني | 49.76 ريال سعودي |
10 دينار بحريني | 99.52 ريال سعودي |
20 دينار بحريني | 199.03 ريال سعودي |
25 دينار بحريني | 248.79 ريال سعودي |
50 دينار بحريني | 497.59 ريال سعودي |
100 دينار بحريني | 995.17 ريال سعودي |
200 دينار بحريني | 1,990.34 ريال سعودي |
250 دينار بحريني | 2,487.93 ريال سعودي |
500 دينار بحريني | 4,975.86 ريال سعودي |
1000 دينار بحريني | 9,951.72 ريال سعودي |
2000 دينار بحريني | 19,903.45 ريال سعودي |
2500 دينار بحريني | 24,879.31 ريال سعودي |
5000 دينار بحريني | 49,758.62 ريال سعودي |
10000 دينار بحريني | 99,517.24 ريال سعودي |
20000 دينار بحريني | 199,034.48 ريال سعودي |
25000 دينار بحريني | 248,793.10 ريال سعودي |
50000 دينار بحريني | 497,586.21 ريال سعودي |
100000 دينار بحريني | 995,172.41 ريال سعودي |
200000 دينار بحريني | 1,990,344.83 ريال سعودي |
500000 دينار بحريني | 4,975,862.07 ريال سعودي |
1000000 دينار بحريني |