نقدم لكم تنسيق الحد الأدنى لمتطلبات القبول في كلية أصول الدين جامعة الأزهر للقسمين العلمي والأدبي للعام الدراسي الماضي 2021-2022 بشرط أن تكون الحدود الدنيا للعام الدراسي الجديد. يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من تسجيل الرغبات ومعرفة نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023.
تنسيق كلية أصول الدين قسم الأدب بنين
| اسم الجامعة | اسم القسم | نوع الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
| أصل الدين القاهرة | التخصص العام | انتظام | 351.00 | 55.71٪ |
| أصل الدين والدعوة شبين الكوم | التخصص العام | انتظام | 327.00 | ٪ 51.90 |
| أصل الدين والدعوة شبين الكوم | التخصص العام | الترابط | 318.00 | ٪ 50.48.48٪ |
| أصل الدين والدعوة المنتصرة | التخصص العام | انتظام | 318.00 | ٪ 50.48.48٪ |
| أصل الدين والدعوة الزقازيق | التخصص العام | انتظام | 317.00 | ٪ 50.32 |
| أصول الدين والدعوة بطنطا | التخصص العام | انتظام | 317.00 | ٪ 50.32 |
| أصل الدين والدعوة أسيوط | التخصص العام | انتظام | 317.00 | ٪ 50.32 |
| أصل الدين والدعوة الزقازيق | التخصص العام | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
| أصل الدين والدعوة المنتصرة | التخصص العام | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
| أصول الدين والدعوة بطنطا | التخصص العام | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
| أصل الدين والدعوة أسيوط | التخصص العام | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
| أصل الدين القاهرة | التخصص العام | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
تنسيق كلية أصول الدين قسم علوم البنين
| اسم الجامعة | اسم القسم | نوع الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
| أصل الدين والدعوة المنتصرة | التخصص العام | انتظام | 356.00 | 54.77٪ |
| أصل الدين والدعوة شبين الكوم | التخصص العام | انتظام | 345.00 | 53.08٪ |
| أصل الدين والدعوة أسيوط | التخصص العام | انتظام | 337.00 | 51.85٪ |
| أصل الدين القاهرة | التخصص العام | انتظام | 332.00 | 51.08٪ |
| أصول الدين والدعوة بطنطا | التخصص العام | انتظام | 331.00 | ٪ 50.92.03٪ |
| أصل الدين والدعوة الزقازيق | التخصص العام | انتظام | 327.00 | 50.31٪ |
| أصل الدين القاهرة | التخصص العام | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
| أصل الدين والدعوة شبين الكوم | التخصص العام | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
| أصل الدين والدعوة الزقازيق | التخصص العام | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
| أصل الدين والدعوة المنتصرة | التخصص العام | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
| أصول الدين والدعوة بطنطا | التخصص العام | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
| أصل الدين والدعوة أسيوط | التخصص العام | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
هل كان المقال مساعدا؟!
صالحة للاستعمالغير قابل للإستخدام