لأكتب: مدير – آخر تحديث: 13 أغسطس 2022
نقدم لكم أسماء وتنسيق الكليات والمعاهد الحكومية المتاحة لحاملي الشهادة الثانوية التجارية بنظام 3 سنوات.
تنسيق كلية التجارة من ثانوية تجارية
المحاضرة | تنسيق |
التجارة في اسوان | 96.28 |
تجارة كفر الشيخ | 96.03 |
التجارة في الوادي الجنوبي | 95.68 |
المنصورة للتجارة | 95.51 |
دمياط للتجارة | 95.34 |
تداول بساعة ضمان | 95.17 |
تجارة طنطا | 95.17 |
تجارة الزقازيق | 95.17 |
العريش للتجارة | 95.17 |
علاقة تجارية توجه كفر الشيخ | 95.17 |
جنوب الوادي للتجارة التابعة | 95.00 |
اسيوط للتجارة | 95.00 |
بورسعيد للتجارة | 95.00 |
تجارة الاسكندرية | 95.00 |
فرع اسوان للتجارة | 94.85 |
تجارة سوهاج | 94.82 |
فرع المنصورة للتجارة | 94.74 |
تجارة السويس | 94.71 |
شركة موجا بورسعيد التابعة للتجارة | 94.65 |
تجارة المنوفية بشبين الكوم | 94.65 |
بنها للتجارة | 94.65 |
دمياط التابعة للتجارة | 94.65 |
قناة السويس التجارية بالإسماعيلية | 94.48 |
التجارة في القاهرة | 94.48 |
راوتر الاسكندرية للتجارة التابعة | 94.33 |
بنى سويف للتجارة | 94.31 |
مدينة السادات للتجارة | 94.31 |
عين شمس للتجارة | 94.22 |
شركة دمنهور للتجارة | 94.14 |
فرع التجارة ويف طنطا | 94.13 |
شركة العريش للتجارة التابعة | 94.13 |
حلوان للتجارة وإدارة الأعمال | 94.13 |
العلاقة التجارية بجولف الزقازيق | 94.00 |
راوتر أفلييت للتجارة – أسيوط | 93.96 |
فرع سوهاج للتجارة | 93.96 |
التجارة التابعة لقناة السويس بالإسماعيلية | 93.96 |
فرع التجارة بالمنوفية شبين الكوم | 93.87 |
موجة السويس للتجارة التابعة | 93.85 |
الانتماء التجاري موجة القاهرة | 93.79 |
تركزت العلاقات التجارية على بنها | 93.79 |
مدينة السادات التابعة للتجارة | 93.79 |
تركز الانتماء التجاري على بني سويف | 93.71 |
حليف للتجارة موجة عين شمس | 93.62 |
الانتماء للتجارة وإدارة الأعمال موجه حلوان | 93.62 |
تنسيق كلية التربية من ثانوية تجارية
المحاضرة | تنسيق |
كلية التربية بطنطا | 95.94 |
كلية التربية كفر الشيخ | 95.77 |
كلية التربية حلوان | 95.68 |
كلية التربية بمدينة السادات | 95.51 |
كلية التربية بسوهاج | 95.34 |
تنسيق الجهات الحكومية والكليات الأخرى للثانوية التجارية
المعهد / جامعة العلوم التطبيقية |
تنسيق |
المعهد الفني الصحي بالمنصورة | 97.93 |
المعهد الفني الصحي بطنطا | 97.41 |
معهد الزقازيق الفني الصحي | 97.06 |
المعهد الفني الصحي بالإسكندرية | 96.90 |
فني صحة جنوب الوادي | 96.89 |
المعهد الفنى للصحة الإسماعيلية | 96.72 |
المعهد الفني الصحي بني سويف | 96.55 |
معهد سوهاج الفني الصحي | 96.38 |
كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد | 95.86 |
كلية التكنولوجيا والتنمية ، الزقازيق ، العلوم المالية والإدارية | 93.96 |
كلية السياحة وتبادل التعليم الفندقي بالإسكندرية | 93.28 |
كلية السياحة وتبادل التعليم الفندقي حلوان | 92.93 |
الإدارة والسكرتارية والحاسوب بكلية البنات القبطية بالعباسية | 87.06 |
سكرتيرة كلية رمسيس ، القاهرة ، طالبات | 86.55 |
الجامعة العمالية قسم الضيافة مدينة نصر | 85.86 |
الإدارة والسكرتارية والحاسوب بكلية البنات لنظم المعلومات الإدارية | 84.65 |
الإدارة والأمانة العامة في مصر القديمة | 84.48 |
العاملون فى العلاقات العمالية بمدينة نصر | 84.48 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات (نظم معلومات) | 84.31 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات (المالية) | 82.58 |
هل كان المقال مساعدا؟!
صالحة للاستعمالغير قابل للإستخدام