لأكتب: مدير – آخر تحديث: 11 سبتمبر 2022
نقدم لكم تنسيق كلية اللغة العربية لقسمي الأدب والعلم بجامعة الأزهر للعام الدراسي 2021-2022 ، على أن يكون تنسيق كلية اللغة العربية للعام الدراسي الجديد 2022-2023. يتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات واعلان نتيجة تنسيق جامعة الازهر.
تنسيق كلية اللغة العربية قسم الادب بنين
اسم الجامعة | اسم القسم | نوع الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
القاهرة العربية | قسم التاريخ والحضارة | انتظام | .349.00 | ٪ 55.40 |
القاهرة العربية | التخصص العام | انتظام | 345.50 | 54.84٪ |
اللغة العربية في شبين الكوم | التخصص العام | انتظام | .340.00 | 53.97٪ |
اللغة العربية المنصورة | قسم التاريخ والحضارة | انتظام | 331.00 | ٪ 52.54 |
اللغة العربية في شبين الكوم | التخصص العام | الترابط | 327.00 | ٪ 51.90 |
بحيرة البارود العربية بيتاي | قسم التاريخ والحضارة | انتظام | 319.00 | 50.63٪ |
اللغة العربية المنصورة | التخصص العام | انتظام | 318.00 | ٪ 50.48.48٪ |
بحيرة البارود العربية بيتاي | التخصص العام | انتظام | 318.00 | ٪ 50.48.48٪ |
أسيوط العربي | قسم التاريخ والحضارة | انتظام | 317.00 | ٪ 50.32 |
أسيوط العربي | التخصص العام | انتظام | 317.00 | ٪ 50.32 |
جرجا العرب | الإدارة العامة | انتظام | 317.00 | ٪ 50.32 |
اللغة العربية الزقازيق | التخصص العام | انتظام | 317.00 | ٪ 50.32 |
اللغة العربية الزقازيق | قسم التاريخ والحضارة | انتظام | 317.00 | ٪ 50.32 |
القاهرة العربية | قسم التاريخ والحضارة | الترابط | 315.50 | ٪ 50.08.08٪ |
اللغة العربية الزقازيق | قسم التاريخ والحضارة | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
اللغة العربية المنصورة | قسم التاريخ والحضارة | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
بحيرة البارود العربية بيتاي | قسم التاريخ والحضارة | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
أسيوط العربي | قسم التاريخ والحضارة | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
اللغة العربية المنصورة | التخصص العام | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
اللغة العربية الزقازيق | التخصص العام | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
بحيرة البارود العربية بيتاي | التخصص العام | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
أسيوط العربي | التخصص العام | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
جرجا العرب | الإدارة العامة | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
القاهرة العربية | التخصص العام | الترابط | 315.00 | ٪ 50.00 |
أسيوط العربي | توزيع الوثائق والمكتبات والمعلومات | انتظام | 315.00 | ٪ 50.00 |
اللغة العربية في شبين الكوم | توزيع الوثائق والمكتبات والمعلومات | انتظام | 315.00 | ٪ 50.00 |
تنسيق كلية اللغة العربية قسم العلوم بنين
اسم الجامعة | اسم القسم | نوع الكلية | الحد الأدنى | النسبة المئوية |
اللغة العربية المنصورة | التخصص العام | انتظام | 366.00 | 56.31٪ |
القاهرة العربية | قسم التاريخ والحضارة | انتظام | 365.00 | 56.15٪ |
أسيوط العربي | قسم التاريخ والحضارة | انتظام | 357.00 | 54.92٪ |
اللغة العربية الزقازيق | التخصص العام | انتظام | 348.00 | ٪ 53.54 |
القاهرة العربية | التخصص العام | انتظام | 341.00 | 52.46٪ |
بحيرة البارود العربية بيتاي | التخصص العام | انتظام | 337.00 | 51.85٪ |
القاهرة العربية | قسم التاريخ والحضارة | الترابط | 333.00 | 51.23٪ |
اللغة العربية الزقازيق | قسم التاريخ والحضارة | انتظام | 333.00 | 51.23٪ |
اللغة العربية في شبين الكوم | التخصص العام | انتظام | 331.00 | ٪ 50.92.03٪ |
اللغة العربية المنصورة | قسم التاريخ والحضارة | انتظام | 329.00 | ٪ 50.62 |
أسيوط العربي | التخصص العام | انتظام | 328.50 | ٪ 50.54 |
اللغة العربية في شبين الكوم | التخصص العام | الترابط | 328.00 | 50.46٪ |
بحيرة البارود العربية بيتاي | قسم التاريخ والحضارة | انتظام | 327.00 | 50.31٪ |
القاهرة العربية | التخصص العام | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
أسيوط العربي | توزيع الوثائق والمكتبات والمعلومات | انتظام | 325.00 | ٪ 50.00 |
اللغة العربية في شبين الكوم | توزيع الوثائق والمكتبات والمعلومات | انتظام | 325.00 | ٪ 50.00 |
جرجا العرب | الإدارة العامة | انتظام | 325.00 | ٪ 50.00 |
اللغة العربية المنصورة | التخصص العام | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
اللغة العربية الزقازيق | التخصص العام | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
بحيرة البارود العربية بيتاي | التخصص العام | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
أسيوط العربي | التخصص العام | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
جرجا العرب | الإدارة العامة | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
اللغة العربية الزقازيق | قسم التاريخ والحضارة | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
اللغة العربية المنصورة | قسم التاريخ والحضارة | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
بحيرة البارود العربية بيتاي | قسم التاريخ والحضارة | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
أسيوط العربي | قسم التاريخ والحضارة | الترابط | 325.00 | ٪ 50.00 |
هل كان المقال مساعدا؟!
صالحة للاستعمالغير قابل للإستخدام